|
北海道 | 青森 | 岩手 | 秋田 | 山形 | 宮城 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 神奈川 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 | 静岡 | 愛知 | 岐阜 | 三重 | 滋賀 | 京都 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 香川 | 徳島 | 愛媛 | 高知 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | |
高松商 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
松原 保雄 | 高松商高→1965阪神7位 | 1965 |
吉原 勉 | 高松商高→1965西鉄7位 | 1965 |
米沢 武 | 高松商高→明治大→1965東映8位 | |
島谷 金二 | 高松商高→四国電力→1965サンケイ9位 高松商高→四国電力→1966(1次)東映2位 高松商高→四国電力→1967東京3位 高松商高→四国電力→1968中日9位 |
|
三橋 孝一郎 | 高松商高→1966(1次)サンケイ10位 | 1965 |
吉村 健二 | 高松商高→1968近鉄7位 | 1968 |
小坂 敏彦 | 高松商高→早稲田大→1969巨人1位 | 1965 |
大北 敏博 | 高松商高→1970巨人2位 | 1970 |
細川 安雄 | 高松商高→1970阪急4位 | 1970 |
植上 健治 | 高松商高→1973阪神2位 | 1973 |
大森 剛 | 高松商高→慶応大→1989巨人1位 | 1983 |
神田 義英 | 高松商高→川ア製鉄水島→2002ロッテ4巡目 | 1996 |
新田 玄気 | 高松商高→中央大→パナソニック→2008ヤクルト5位 | |
松永 昂大 | 高松商高→関西国際大→大阪ガス→2012ロッテ1位 | |
末包 昇大 | 高松商高→東洋大→大阪ガス→2021広島6位 | |
浅野 翔吾 | 高松商高→2022巨人1位 | 2021 2022 |
尽誠学園 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
青井 要 | 尽誠学園高→1982南海3位 | |
大内 実 | 尽誠学園高→1985日本ハム6位 | |
伊良部 秀輝 | 尽誠学園高→1987ロッテ1位 | 1986 1987 |
宮地 克彦 | 尽誠学園高→1989西武4位 | 1989 |
佐伯 貴弘 | 尽誠学園高→大阪商大→1992横浜2位 | 1987 |
谷 佳知 | 尽誠学園高→大阪商大→三菱自動車岡崎→1996オリックス2位 | 1989 |
大沼 幸二 | 尽誠学園高→プリンスホテル→2000西武1位 | |
田中 聡 | 尽誠学園高→法政大→米独立リーグ→2000日本ハム7位 | |
木村 昇吾 | 尽誠学園高→愛知学院大→2002横浜11巡目 | 1998 |
田中 浩康 | 尽誠学園高→早稲田大→2004ヤクルト自由枠 | 1998 1999 |
小瀬 浩之 | 尽誠学園高→近畿大→2007(大・社)オリックス3巡目 | |
白川 大輔 | 尽誠学園高→四国リーグ高知→2007(育成)ロッテ4巡目 | |
土肥 星也 | 尽誠学園高→大阪ガス→2016ロッテ4位 |
志 度 (旧校名:志度商) | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
細川 昌俊 | 志度商高→1965サンケイ8位 | |
池内 豊 | 志度商高→1970南海4位 | |
熊野 輝光 | 志度商高→中央大→1979ヤクルト3位 志度商高→中央大→日本楽器→1984阪急3位 |
|
白井 一幸 | 志度商高→駒沢大→1983日本ハム1位 | |
高橋 浩司 | 志度高→2000オリックス8位 | |
富田 龍 | 志度高→四国学院大→2021(育成)巨人8位 |
丸亀城西 (旧校名:丸亀商) | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
井原 慎一郎 | 丸亀商高→1969ヤクルト5位 | |
宮脇 敏 | 丸亀商高→大倉工業→1971ロッテ2位 | |
後藤 祝秀 | 丸亀商高→本田技研→1980中日2位 | |
三野 勝大 | 丸亀商高→東北福祉大→1993巨人1位 | |
山中 達也 | 丸亀城西高→2006(育成)広島1巡目 | |
水野 達稀 | 丸亀城西高→JR四国→2021日本ハム3位 | 2018 |
高松一 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
久保 陽二 | 高松一高→1966(1次)東映3位 | |
東山 親雄 | 高松一高→亜細亜大→1966(2次)広島3位 | |
六條 誠一 | 高松一高→1968広島8位 | |
土居 靖典 | 高松一高→1973阪急4位 高松一高→慶応大→1977日本ハム5位 |
1972 |
斉藤 信介 | 高松一高→龍谷大→NTT西日本→2005(大・社)中日6巡目 |
三本松 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
東 哲也 | 三本松高→1983阪急4位 | |
川畑 勇一 | 三本松高→JR四国→1993ヤクルト4位 | |
三好 大倫 | 三本松高→JFE西日本→2020中日6位 |
藤井学園寒川 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
西村 龍次 | 広陵高→寒川高→ヤマハ→1989ヤクルト1位 | |
鶴田 圭祐 | 藤井学園寒川高→帝京大→2016楽天6位 | |
野村 勇 | 藤井学園寒川高→拓殖大→NTT西日本→2021ソフトバンク4位 |
英 明 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
松本 竜也 | 英明高→2011巨人1位 | 2011 |
田中 燿飛 | 英明高→兵庫ブルーサンダーズ(芦屋大に在学)→2017楽天5位 | |
寿賀 弘都 | 英明高→2023(育成)オリックス1位 | 2023 |
小豆島中央 (土庄と小豆島が統合) | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
石床 幹雄 | 土庄高→1965阪神1位 | |
村上 義則 | 小豆島高→1968阪急11位 小豆島高→大倉工業→1970中日4位 |
高 松 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
太田 高義 | 高松高→大倉工業→1967阪急8位 | |
松家 卓弘 | 高松高→東京大→2004横浜9巡目 |
多度津 (多度津工と多度津水産が統合) | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
前田 大輔 | 多度津工高→駒沢大→神戸製鋼→2002オリックス4巡目 | |
鈴木 義広 | 多度津工高→中部大→2004中日5巡目 |
津 田 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
藤目 功治 | 津田高→1968南海11位 |
坂出工 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
香川 正人 | 坂出工高→早稲田大→三菱重工神戸→1977近鉄5位 |
坂出商 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
古池 拓一 | 坂出商高→松下電器→1992中日6位 | 1988 |
高松西 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
佐々木 貴賀 | 高松西高→1999日本ハム4位 |
四国学院大香川西 (旧校名:香川西) | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
十川 孝富 | 香川西高→大阪商大→1999巨人6位 |
高松東 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
天野 浩一 | 高松東高→四国学院大→2001広島10巡目 |
観音寺一 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
三瀬 幸司 | 観音寺一高→岡山理大→NTT中国→NTT西日本中国クラブ→2003ダイエー7巡目 |
高松北 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
塹江 敦哉 | 高松北高→2014広島3位 |
高松工芸 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
南川 忠亮 | 高松工芸高→JR四国→2015西武5位 |
丸 亀 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
松本 直樹 | 丸亀高→立教大→西濃運輸→2017ヤクルト7位 |
高松南 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
古市 尊 | 高松南高→徳島インディゴソックス→2021(育成)西武1位 |