|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2012年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2013年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2014年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2015年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2015年11月10日、野球賭博に関与していたため契約解除 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2012年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2013年 | 巨人 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2.12 |
| 2014年 | 巨人 | 13 | 2 | 1 | 0 | 36 1/3 | 6.19 |
| 2015年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2016年 | 巨人 | 16 | 3 | 4 | 0 | 77 1/3 | 5.59 |
| 2017年 | 巨人 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 1/3 | 5.68 |
| 2018年 | 巨人 | 13 | 6 | 2 | 0 | 77 | 3.86 |
| 2019年 | 巨人 | 17 | 3 | 2 | 0 | 81 2/3 | 4.08 |
| 2020年 | 巨人 | 12 | 5 | 2 | 0 | 62 2/3 | 3.16 |
| 2021年 | 巨人 | 17 | 3 | 4 | 0 | 63 | 2.71 |
| 2022年 | 巨人 | 55 | 2 | 4 | 0 | 53 | 3.57 |
| 2023年 | 巨人 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.81 |
| 2024年 | 巨人 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.25 |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2012年 | 巨人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.60 |
| 2013年 | 巨人 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 5.23 |
| 2014年 | 広島 | 31 | 2 | 0 | 2 | 31 | 0.58 |
| 2015年 | 広島 | 38 | 2 | 4 | 1 | 37 | 4.14 |
| 2016年 | 広島 | 27 | 1 | 1 | 0 | 24 2/3 | 1.82 |
| 2017年 | 広島 | 59 | 6 | 2 | 1 | 58 1/3 | 1.85 |
| 2018年 | 広島 | 59 | 5 | 6 | 2 | 56 1/3 | 2.88 |
| 2019年 | 広島 | 33 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2.90 |
| 2020年 | 広島 | 19 | 0 | 1 | 1 | 17 1/3 | 6.23 |
| 2021年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2022年 | 広島 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 2/3 | 2.08 |
| 2023年 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 0.00 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 290 | 17 | 14 | 7 | 280 | 2.76 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2012年 | 巨人 | 34 | 2 | 0 | 1 | 31 1/3 | 0.57 |
| 2013年 | 巨人 | 46 | 3 | 0 | 0 | 47 2/3 | 4.34 |
| 2014年 | 巨人 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28 1/3 | 4.76 |
| 2015年 | 巨人 | 33 | 1 | 0 | 0 | 41 | 2.20 |
| 2016年3月、野球賭博関与で契約解除されるも翌年育成で再契約 | |||||||
| 2017年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2018年 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12.60 |
| 2019年 | 巨人 | 55 | 3 | 1 | 0 | 54 | 3.83 |
| 2020年 | 巨人 | 17 | 0 | 1 | 1 | 12 1/3 | 3.65 |
| 2021年 | 巨人 | 15 | 1 | 0 | 0 | 18 1/3 | 4.42 |
| 2022年 | 巨人 | 17 | 0 | 1 | 0 | 19 1/3 | 2.79 |
| 2023年 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 247 | 10 | 3 | 2 | 259 1/3 | 3.47 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2012年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2013年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2014年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2015年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2016年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2017年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2012年 | 巨人 | 7 | 0 | 2 | 0 | 14 2/3 | 2.45 |
| 2013年 | 巨人 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.50 |
| 2014年 | 巨人 | 19 | 0 | 2 | 0 | 29 | 2.79 |
| 2015年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2016年 | 巨人 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 2/3 | 7.27 |
| 2017年 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.00 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 34 | 1 | 5 | 0 | 59 1/3 | 4.10 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2012年 | 巨人 | 32 | 2 | 0 | 0 | 30 1/3 | 3.26 |
| 2013年 | 巨人 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6.00 |
| 2014年 | 巨人 | 20 | 0 | 1 | 0 | 18 2/3 | 2.89 |
| 2015年 | 巨人 | 18 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1.00 |
| 2016年 | 巨人 | 64 | 4 | 3 | 0 | 54 2/3 | 3.46 |
| 2017年 | 巨人 | 27 | 1 | 1 | 0 | 28 | 2.89 |
| 2018年 | 巨人 | 29 | 2 | 0 | 0 | 31 2/3 | 2.56 |
| 2019年 | 巨人 | 25 | 2 | 2 | 0 | 16 2/3 | 4.32 |
| 2020年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 222 | 12 | 7 | 0 | 207 | 3.13 | |
|
![]() |
![]() |