|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 野村祐輔(明治大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2012年 | 広島 | 27 | 9 | 11 | 0 | 172 2/3 | 1.98 |
2013年 | 広島 | 23 | 12 | 6 | 0 | 149 1/3 | 3.74 |
2014年 | 広島 | 19 | 7 | 8 | 0 | 104 2/3 | 4.39 |
2015年 | 広島 | 15 | 5 | 8 | 0 | 87 1/3 | 4.64 |
2016年 | 広島 | 25 | 16 | 3 | 0 | 152 2/3 | 2.71 |
2017年 | 広島 | 25 | 9 | 5 | 0 | 155 1/3 | 2.78 |
2018年 | 広島 | 20 | 7 | 6 | 0 | 119 1/3 | 4.22 |
2019年 | 広島 | 18 | 6 | 5 | 0 | 95 1/3 | 4.06 |
2020年 | 広島 | 13 | 6 | 3 | 0 | 70 2/3 | 4.58 |
2021年 | 広島 | 8 | 0 | 4 | 0 | 35 2/3 | 6.31 |
2022年 | 広島 | 9 | 2 | 3 | 0 | 41 1/3 | 5.23 |
2023年 | 広島 | 6 | 1 | 1 | 0 | 31 | 1.16 |
2024年 | 広島 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2.45 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 211 | 80 | 64 | 0 | 1226 1/3 | 3.53 | |
タイトル ■最多勝利=1回(2016) ■勝率第1位投手=1回(2016) 表彰 ■新人王(2012) ■ベストナイン=投手で1回(2016) |
|
2位 菊池涼介(中京学院大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2012年 | 広島 | 63 | 201 | 46 | 2 | 4 | .229 |
2013年 | 広島 | 141 | 538 | 133 | 11 | 16 | .247 |
2014年 | 広島 | 144 | 579 | 188 | 11 | 23 | .325 |
2015年 | 広島 | 143 | 562 | 143 | 8 | 19 | .254 |
2016年 | 広島 | 141 | 574 | 181 | 13 | 13 | .315 |
2017年 | 広島 | 138 | 565 | 153 | 14 | 8 | .271 |
2018年 | 広島 | 139 | 557 | 130 | 13 | 10 | .233 |
2019年 | 広島 | 138 | 547 | 143 | 13 | 14 | .261 |
2020年 | 広島 | 106 | 376 | 102 | 10 | 3 | .271 |
2021年 | 広島 | 132 | 494 | 137 | 16 | 1 | .277 |
2022年 | 広島 | 123 | 462 | 121 | 6 | 2 | .262 |
2023年 | 広島 | 120 | 442 | 114 | 5 | 7 | .258 |
2024年 | 広島 | 136 | 453 | 109 | 9 | 2 | .241 |
タイトル ■最多安打=1回(2016) 表彰 ■ゴールデングラブ賞= 二塁手で10回(2013〜2022) ■ベストナイン= 二塁手で2回(2017、2020) |
|
3位 戸田隆矢(樟南高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2012年 | 広島 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6.00 |
2013年 | 広島 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 1/3 | 12.46 |
2014年 | 広島 | 30 | 4 | 2 | 0 | 57 | 3.32 |
2015年 | 広島 | 34 | 3 | 3 | 0 | 62 | 3.63 |
2016年 | 広島 | 17 | 4 | 0 | 1 | 54 2/3 | 2.80 |
2017年 | 広島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 11.05 |
2018年 | 広島 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 1/3 | 5.19 |
2019年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 95 | 11 | 7 | 1 | 205 2/3 | 3.94 |
|
4位 土生翔平(早稲田大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2012年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | 広島 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
2017年 | 広島 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2018年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 |
|