|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 藤岡貴裕(東洋大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2012年 | ロッテ | 21 | 6 | 7 | 0 | 115 1/3 | 3.36 |
2013年 | ロッテ | 39 | 6 | 10 | 0 | 118 1/3 | 3.95 |
2014年 | ロッテ | 27 | 6 | 10 | 0 | 132 2/3 | 4.48 |
2015年 | ロッテ | 31 | 2 | 2 | 0 | 54 2/3 | 3.79 |
2016年 | ロッテ | 32 | 1 | 1 | 0 | 42 1/3 | 2.55 |
2017年 | ロッテ | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 2/3 | 16.62 |
2018年 | 日本ハム | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 2/3 | 6.52 |
2019年 | 日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.00 |
2020年 | 巨人 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 2/3 | 3.12 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 178 | 21 | 32 | 0 | 493 1/3 | 4.14 |
|
2位 中後悠平(近畿大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2012年 | ロッテ | 27 | 2 | 0 | 0 | 20 1/3 | 4.87 |
2013年 | ロッテ | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18.00 |
2014年 | ロッテ | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6.75 |
2015年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | (2016年はアメリカでプレイもメジャー出場なし) | ||||||
2017年 | (2017年はアメリカでプレイもメジャー出場なし) | ||||||
2018年 | DeNA | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 3.68 |
2019年 | DeNA | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 3.38 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 49 | 2 | 2 | 0 | 35 1/3 | 5.09 |
|
3位 鈴木大地(東洋大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2012年 | ロッテ | 62 | 135 | 37 | 0 | 0 | .274 |
2013年 | ロッテ | 144 | 481 | 127 | 5 | 2 | .264 |
2014年 | ロッテ | 144 | 533 | 153 | 3 | 7 | .287 |
2015年 | ロッテ | 142 | 487 | 128 | 6 | 1 | .263 |
2016年 | ロッテ | 143 | 501 | 143 | 6 | 3 | .285 |
2017年 | ロッテ | 143 | 508 | 132 | 11 | 6 | .260 |
2018年 | ロッテ | 143 | 477 | 127 | 8 | 8 | .266 |
2019年 | ロッテ | 140 | 527 | 152 | 15 | 3 | .288 |
2020年 | 楽天 | 120 | 478 | 141 | 4 | 1 | .295 |
2021年 | 楽天 | 143 | 552 | 153 | 10 | 3 | .277 |
2022年 | 楽天 | 125 | 408 | 105 | 5 | 4 | .257 |
2023年 | 楽天 | 101 | 250 | 61 | 5 | 0 | .244 |
2024年 | 楽天 | 123 | 406 | 108 | 4 | 0 | .266 |
表彰 ■ベストナイン= 遊撃手で2回(2013、2016)、三塁手で1回(2020) ■ゴールデングラブ賞= 二塁手で1回(2017)、三塁手で1回(2020) |
|
4位 益田直也(関西国際大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2012年 | ロッテ | 72 | 2 | 2 | 1 | 75 1/3 | 1.67 |
2013年 | ロッテ | 68 | 2 | 6 | 33 | 62 | 2.76 |
2014年 | ロッテ | 52 | 7 | 3 | 1 | 51 | 4.94 |
2015年 | ロッテ | 51 | 3 | 2 | 0 | 53 | 3.91 |
2016年 | ロッテ | 61 | 3 | 2 | 14 | 59 | 1.83 |
2017年 | ロッテ | 38 | 0 | 4 | 9 | 35 1/3 | 5.09 |
2018年 | ロッテ | 70 | 2 | 6 | 3 | 64 1/3 | 3.08 |
2019年 | ロッテ | 60 | 4 | 5 | 27 | 58 2/3 | 2.15 |
2020年 | ロッテ | 54 | 3 | 5 | 31 | 52 | 2.25 |
2021年 | ロッテ | 67 | 3 | 6 | 38 | 64 1/3 | 2.24 |
2022年 | ロッテ | 52 | 1 | 2 | 25 | 52 | 3.29 |
2023年 | ロッテ | 58 | 2 | 5 | 36 | 53 1/3 | 3.71 |
2024年 | ロッテ | 44 | 1 | 4 | 25 | 41 2/3 | 2.59 |
タイトル ■最多セーブ投手=2回(2013、2021) 表彰 ■新人王(2012) |
|