|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 巨人 | 全指名選手 | |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 年度別トップ |
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2022年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 西武 | 29 | 50 | 8 | 0 | 0 | .160 |
2024年 | 西武 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | .000 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2022年 | 西武 | 48 | 85 | 19 | 0 | 1 | .224 |
2023年 | 西武 | 16 | 16 | 3 | 1 | 0 | .188 |
2024年 | 西武 | 68 | 118 | 22 | 0 | 3 | .186 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2022年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | 西武 | 8 | 1 | 2 | 0 | 24 | 5.25 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2022年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年6月10日、一身上の都合により自主退団 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
![]() |
![]() |