|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 巨人 | 全指名選手 | |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 年度別トップ |
育成1位 村川凪(徳島インディゴソックス 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2022年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
育成2位 東出直也(小松大谷高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2022年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成3位 大橋武尊(茨城アストロプラネッツ 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2022年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|