|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 巨人 | 全指名選手 | |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 年度別トップ |
育成1位 山中尭之(茨城アストロプラネッツ 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2022年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成2位 園部佳太(福島レッドホープス 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2022年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成3位 大里昂生(東北福祉大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2022年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | オリックス | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2024年 | オリックス | 51 | 153 | 36 | 2 | 5 | .235 |
|