|
前川右京(智弁学園 3年 外野手) | ||||||||
2021年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○10−3 | 倉敷商 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
二回戦 | ○5−0 | 横浜 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
三回戦 | ○7−1 | 日本航空 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
ベスト8 | ○3−2 | 明徳義塾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ベスト4 | ○3−1 | 京都国際 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
決勝 | ●2−9 | 智弁和歌山 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021ドラフト会議で阪神に4位指名され入団 |
中川勇斗(京都国際 3年 捕手) | ||||||||
2021年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ○1−0 | 前橋育英 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
三回戦 | ○6−4 | 二松学舎大付 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ベスト8 | ○3−2 | 敦賀気比 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ベスト4 | ●1−3 | 智弁学園 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021ドラフト会議で阪神に7位指名され入団 |
前川誠太(敦賀気比 3年 遊撃手) | ||||||||
2021年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ○8−6 | 日本文理 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
三回戦 | ○6−3 | 三重 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベスト8 | ●2−3 | 京都国際 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
<育成>2021育成ドラフトで広島に2位指名され入団 |
浅野翔吾(高松商 2年 外野手) | ||||||||
2021年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ○10−7 | 作新学院 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
三回戦 | ●3−5 | 智弁和歌山 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022ドラフト会議で巨人に1位指名され入団 |
池田陵真(大阪桐蔭 3年 外野手) | ||||||||
2021年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○7−4 | 東海大菅生 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
二回戦 | ●4−6 | 近江 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2021ドラフト会議でオリックスに5位指名され入団 |
松尾汐恩(大阪桐蔭 2年 捕手) | ||||||||
2021年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○7−4 | 東海大菅生 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
二回戦 | ●4−6 | 近江 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2022ドラフト会議でDeNAに1位指名され入団 |
金田優太(浦和学院 2年 遊撃手) | ||||||||
2021年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ●3−4 | 日大山形 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022ドラフト会議でロッテに5位指名され入団 |
大津綾也(北海 3年 捕手) | ||||||||
2021年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ●1−2 | 神戸国際大付 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<育成>2021育成ドラフトで巨人に10位指名され入団 |
田村俊介(愛工大名電 3年 投手兼一塁手) | ||||||||
2021年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ●3−5 | 東北学院 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2021ドラフト会議で広島に4位指名され入団 |
高木翔斗(県岐阜商 3年 捕手) | ||||||||
2021年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ●2−3 | 明徳義塾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021ドラフト会議で広島に7位指名され入団 |
東出直也(小松大谷 3年 捕手) | ||||||||
2021年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ●6−7 | 高川学園 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
<育成>2021育成ドラフトでDeNAに2位指名され入団 |
加藤晴空(東明館 3年 捕手) | ||||||||
2021年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ●0−4 | 日本航空 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
<育成>2021育成ドラフトでソフトバンクに10位指名され入団 |