|
| ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2023年 | ロッテ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2.25 |
| 2024年 | ロッテ | 20 | 1 | 0 | 1 | 24 | 2.25 |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2023年 | ロッテ | 64 | 185 | 47 | 0 | 9 | .254 |
| 2024年 | ロッテ | 125 | 355 | 73 | 0 | 11 | .206 |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2023年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2024年 | ロッテ | 4 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1.80 |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2023年 | ロッテ | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.64 |
| 2024年 | ロッテ | 6 | 1 | 1 | 0 | 14 2/3 | 3.68 |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2023年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2024年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
![]() |
![]() |