|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | クラウン | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 金光興二(法政大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
|
2位 山口哲治(智弁学園高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1978年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | 近鉄 | 36 | 7 | 7 | 4 | 148 1/3 | 2.49 |
1980年 | 近鉄 | 17 | 2 | 1 | 1 | 31 | 6.39 |
1981年 | 近鉄 | 29 | 4 | 2 | 3 | 99 2/3 | 3.42 |
1982年 | 近鉄 | 27 | 3 | 3 | 4 | 56 2/3 | 4.58 |
1983年 | 近鉄 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.00 |
1984年 | 近鉄 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 1/3 | 6.35 |
1985年 | 近鉄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 1/3 | 6.75 |
1986年 | 南海 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 1/3 | 3.18 |
1987年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | 南海 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.14 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 136 | 16 | 13 | 12 | 379 2/3 | 3.75 | |
タイトル ■最優秀防御率=1回(1979) |
|
3位 佐野クリスト(横浜高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1978年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | 近鉄 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1980年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1981年 | 近鉄 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1982年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1983年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1984年 | 近鉄 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1985年 | 巨人 | 6 | 13 | 3 | 1 | 0 | .231 |
1986年 | 巨人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1987年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 27 | 22 | 3 | 1 | 0 | .136 |
|
4位 野田雲平(柳川商高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1978年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1980年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1981年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1982年 | 近鉄 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | .200 |
1983年 | 近鉄 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
1984年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1985年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1986年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1987年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 15 | 13 | 2 | 0 | 3 | .154 |
|
5位 香川正人(三菱重工神戸 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1978年 | 一年遅れて入団(1979年よりプレイ) | ||||||
1979年 | 近鉄 | 19 | 5 | 0 | 2 | 42 1/3 | 4.71 |
1980年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1981年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1982年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1983年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 19 | 5 | 0 | 2 | 42 1/3 | 4.71 |
|
6位 村上良次(東海大二高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1978年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1980年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|