|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | クラウン | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 石井邦彦(大東文化大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1978年 | 日本ハム | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 2/3 | 9.00 |
1979年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1980年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1981年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1982年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 2/3 | 9.00 |
|
2位 古屋英夫(亜細亜大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1978年 | 日本ハム | 108 | 330 | 72 | 7 | 3 | .218 |
1979年 | 日本ハム | 109 | 390 | 122 | 15 | 14 | .313 |
1980年 | 日本ハム | 84 | 287 | 69 | 9 | 12 | .240 |
1981年 | 日本ハム | 130 | 465 | 135 | 11 | 18 | .290 |
1982年 | 日本ハム | 130 | 471 | 137 | 13 | 9 | .291 |
1983年 | 日本ハム | 130 | 487 | 149 | 19 | 10 | .306 |
1984年 | 日本ハム | 130 | 468 | 116 | 13 | 12 | .248 |
1985年 | 日本ハム | 127 | 470 | 141 | 33 | 2 | .300 |
1986年 | 日本ハム | 130 | 492 | 140 | 21 | 23 | .285 |
1987年 | 日本ハム | 104 | 366 | 95 | 15 | 2 | .260 |
1988年 | 日本ハム | 106 | 351 | 87 | 6 | 7 | .248 |
1989年 | 日本ハム | 109 | 323 | 88 | 14 | 7 | .272 |
1990年 | 日本ハム | 67 | 181 | 40 | 4 | 2 | .221 |
1991年 | 阪神 | 44 | 45 | 14 | 0 | 0 | .311 |
1992年 | 阪神 | 13 | 17 | 1 | 0 | 1 | .059 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1521 | 5143 | 1406 | 180 | 122 | .273 | |
タイトル ■最多勝利打点=1回(1985) 表彰 ■ゴールデングラブ賞= 三塁手で4回(1982〜1983、1985〜1986) |
|
3位 山本桂(谷村工高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1978年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1980年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1981年 | 日本ハム | 32 | 49 | 11 | 0 | 1 | .224 |
1982年 | 日本ハム | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | .300 |
1983年 | 日本ハム | 7 | 16 | 3 | 1 | 1 | .188 |
1984年 | 日本ハム | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1985年 | 巨人 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1986年 | 巨人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1987年 | 巨人 | 12 | 24 | 6 | 0 | 0 | .250 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 69 | 111 | 23 | 1 | 2 | .207 |
|
4位 川本智徳(八代工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1978年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1980年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1981年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1982年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1983年 | 日本ハム | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 2/3 | 0.00 |
1984年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1985年 | 西武 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.25 |
1986年 | 西武 | 17 | 1 | 0 | 0 | 49 2/3 | 2.72 |
1987年 | 中日 | 8 | 1 | 2 | 0 | 24 | 6.38 |
1988年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 31 | 3 | 2 | 0 | 89 1/3 | 3.32 |
|
5位 土居靖典(慶応大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
6位 田村藤夫(関東一高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1978年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1980年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1981年 | 日本ハム | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1982年 | 日本ハム | 37 | 78 | 24 | 1 | 0 | .308 |
1983年 | 日本ハム | 40 | 70 | 19 | 1 | 1 | .271 |
1984年 | 日本ハム | 77 | 191 | 52 | 6 | 0 | .272 |
1985年 | 日本ハム | 104 | 336 | 96 | 9 | 0 | .286 |
1986年 | 日本ハム | 130 | 468 | 128 | 19 | 4 | .274 |
1987年 | 日本ハム | 125 | 454 | 125 | 12 | 5 | .275 |
1988年 | 日本ハム | 129 | 456 | 113 | 10 | 4 | .248 |
1989年 | 日本ハム | 123 | 366 | 91 | 11 | 5 | .249 |
1990年 | 日本ハム | 106 | 279 | 68 | 9 | 3 | .244 |
1991年 | 日本ハム | 122 | 334 | 82 | 11 | 4 | .246 |
1992年 | 日本ハム | 116 | 345 | 84 | 9 | 0 | .243 |
1993年 | 日本ハム | 129 | 401 | 103 | 5 | 6 | .257 |
1994年 | 日本ハム | 116 | 323 | 75 | 5 | 3 | .232 |
1995年 | 日本ハム | 80 | 156 | 29 | 1 | 0 | .186 |
1996年 | ロッテ | 95 | 169 | 28 | 1 | 0 | .166 |
1997年 | ダイエー | 22 | 25 | 6 | 0 | 0 | .240 |
1998年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1552 | 4452 | 1123 | 110 | 35 | .252 | |
表彰 ■ベストナイン=捕手で1回(1993) ■ゴールデングラブ賞=捕手で1回(1993) |
|