|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | クラウン | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 門田富昭(西南学院大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1978年 | 大洋 | 39 | 5 | 11 | 1 | 109 1/3 | 5.45 |
1979年 | 大洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 0.00 |
1980年 | 大洋 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 3.00 |
1981年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1982年 | 大洋 | 30 | 8 | 9 | 0 | 120 2/3 | 4.83 |
1983年 | 大洋 | 28 | 5 | 8 | 0 | 121 | 5.43 |
1984年 | 大洋 | 20 | 0 | 6 | 0 | 50 1/3 | 7.51 |
1985年 | 大洋 | 39 | 8 | 6 | 0 | 92 1/3 | 5.36 |
1986年 | 大洋 | 35 | 5 | 1 | 0 | 62 | 2.47 |
1987年 | 大洋 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.43 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 203 | 31 | 41 | 1 | 569 1/3 | 5.14 |
|
2位 加藤英美(大昭和製紙北海道 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1978年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | 大洋 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 2/3 | 7.20 |
1980年 | 大洋 | 24 | 0 | 0 | 1 | 27 | 3.33 |
1981年 | 大洋 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18 2/3 | 3.79 |
1982年 | 大洋 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 8.25 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 76 | 0 | 2 | 1 | 67 1/3 | 4.97 |
|
3位 遠藤一彦(東海大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1978年 | 大洋 | 11 | 1 | 0 | 0 | 23 2/3 | 4.50 |
1979年 | 大洋 | 47 | 12 | 12 | 8 | 203 1/3 | 3.81 |
1980年 | 大洋 | 54 | 5 | 5 | 16 | 105 | 3.17 |
1981年 | 大洋 | 35 | 8 | 11 | 2 | 135 1/3 | 3.93 |
1982年 | 大洋 | 38 | 14 | 17 | 1 | 243 2/3 | 3.06 |
1983年 | 大洋 | 36 | 18 | 9 | 3 | 238 1/3 | 2.87 |
1984年 | 大洋 | 38 | 17 | 17 | 0 | 276 2/3 | 3.68 |
1985年 | 大洋 | 28 | 14 | 7 | 0 | 214 1/3 | 3.15 |
1986年 | 大洋 | 31 | 13 | 13 | 0 | 233 | 3.01 |
1987年 | 大洋 | 23 | 14 | 7 | 0 | 181 1/3 | 2.88 |
1988年 | 大洋 | 23 | 5 | 12 | 0 | 109 2/3 | 4.76 |
1989年 | 大洋 | 19 | 2 | 8 | 0 | 89 | 6.17 |
1990年 | 大洋 | 45 | 6 | 6 | 21 | 70 2/3 | 2.17 |
1991年 | 大洋 | 19 | 2 | 2 | 7 | 25 | 5.76 |
1992年 | 大洋 | 13 | 3 | 2 | 0 | 59 1/3 | 4.10 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 460 | 134 | 128 | 58 | 2208 1/3 | 3.49 | |
タイトル ■最多勝利=2回(1983〜1984) ■最多奪三振=3回(1983〜1984、1986) 表彰 ■最優秀投手=1回(1983) ■沢村賞=1回(1983) ■ベストナイン=投手で1回(1983) |
|
4位 大久保弘司(下関商高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1978年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1980年 | 大洋 | 20 | 19 | 3 | 0 | 0 | .158 |
1981年 | 大洋 | 65 | 114 | 30 | 0 | 0 | .263 |
1982年 | 大洋 | 59 | 41 | 9 | 0 | 1 | .220 |
1983年 | 大洋 | 48 | 34 | 7 | 0 | 0 | .206 |
1984年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1985年 | 大洋 | 55 | 53 | 12 | 2 | 0 | .226 |
1986年 | 大洋 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1987年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 259 | 270 | 61 | 2 | 1 | .226 |
|
5位 谷内野隆(北陸銀行 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
6位 屋鋪要(三田学園高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1978年 | 大洋 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1979年 | 大洋 | 82 | 36 | 9 | 0 | 5 | .250 |
1980年 | 大洋 | 105 | 110 | 27 | 0 | 14 | .245 |
1981年 | 大洋 | 105 | 208 | 53 | 1 | 16 | .255 |
1982年 | 大洋 | 95 | 265 | 68 | 6 | 17 | .257 |
1983年 | 大洋 | 119 | 373 | 107 | 5 | 16 | .287 |
1984年 | 大洋 | 124 | 397 | 121 | 4 | 11 | .305 |
1985年 | 大洋 | 118 | 444 | 135 | 15 | 58 | .304 |
1986年 | 大洋 | 127 | 460 | 109 | 8 | 48 | .237 |
1987年 | 大洋 | 130 | 526 | 153 | 9 | 48 | .291 |
1988年 | 大洋 | 121 | 368 | 87 | 3 | 33 | .236 |
1989年 | 大洋 | 68 | 155 | 32 | 2 | 11 | .206 |
1990年 | 大洋 | 12 | 42 | 13 | 0 | 3 | .310 |
1991年 | 大洋 | 83 | 277 | 76 | 1 | 23 | .274 |
1992年 | 大洋 | 115 | 365 | 101 | 2 | 8 | .277 |
1993年 | 横浜 | 61 | 184 | 45 | 1 | 6 | .245 |
1994年 | 巨人 | 87 | 29 | 4 | 0 | 4 | .138 |
1995年 | 巨人 | 67 | 21 | 6 | 1 | 6 | .286 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1628 | 4263 | 1146 | 58 | 327 | .269 | |
タイトル ■盗塁王=3回(1986〜1988) 表彰 ■ゴールデングラブ賞=外野手で5回(1984〜1988) |
|