|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | クラウン | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 田辺繁文(盈進高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1978年 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 |
1979年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1980年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1981年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1982年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1983年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 |
|
2位 下地勝治(豊見城高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1978年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1980年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
3位 林正毅(柳川商高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1978年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1980年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
4位 達川光男(東洋大 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1978年 | 広島 | 12 | 28 | 6 | 0 | 0 | .214 |
1979年 | 広島 | 49 | 81 | 18 | 0 | 0 | .222 |
1980年 | 広島 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
1981年 | 広島 | 49 | 113 | 25 | 1 | 1 | .221 |
1982年 | 広島 | 77 | 176 | 37 | 3 | 0 | .210 |
1983年 | 広島 | 116 | 330 | 83 | 5 | 1 | .252 |
1984年 | 広島 | 117 | 312 | 76 | 7 | 1 | .244 |
1985年 | 広島 | 95 | 230 | 53 | 4 | 0 | .230 |
1986年 | 広島 | 128 | 416 | 114 | 9 | 1 | .274 |
1987年 | 広島 | 130 | 418 | 107 | 8 | 2 | .256 |
1988年 | 広島 | 122 | 383 | 100 | 6 | 2 | .261 |
1989年 | 広島 | 109 | 277 | 63 | 4 | 1 | .227 |
1990年 | 広島 | 101 | 272 | 72 | 3 | 3 | .265 |
1991年 | 広島 | 120 | 359 | 85 | 1 | 3 | .237 |
1992年 | 広島 | 100 | 236 | 55 | 0 | 2 | .233 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1334 | 3636 | 895 | 51 | 17 | .246 | |
表彰 ■ベストナイン=捕手で3回(1984、1986、1988) ■ゴールデングラブ賞=捕手で3回(1984、1986、1988) |
|
5位 川中圭三(尾道高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1978年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
6位 高木真一(三菱重工広島 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1978年 | 広島 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 7.20 |
1979年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1980年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1981年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 7.20 |
|