|
サンケイ | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | 東京 | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
1位 奥柿幸雄(静岡商高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1967年 | サンケイ | 41 | 48 | 8 | 1 | 0 | .167 |
1968年 | サンケイ | 66 | 127 | 26 | 1 | 1 | .205 |
1969年 | アトムズ | 69 | 94 | 17 | 1 | 0 | .181 |
1970年 | ヤクルト | 46 | 49 | 4 | 0 | 1 | .082 |
1970年シーズン中に失踪 |
|||||||
一軍通算成績 | 222 | 318 | 55 | 3 | 2 | .173 |
|
2位 吉江喜一(塚原高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1967年 | サンケイ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
|
3位 岡田英雄(福山電波工高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
4位 林田俊雄(三池工高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
5位 山田勝晴(日本楽器 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
6位 田尻茂敏(熊本一工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1967年 | サンケイ | ― | ― | ― | ― | ― | |
1968年 | サンケイ | 3 | 0 | 0 | 4 | 13.50 | |
1969年 | アトムズ | ― | ― | ― | ― | ― | |
1970年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | |
1971年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1972年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1973年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1974年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13.50 |
|
7位 木村修(日本熱学 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
8位 武上四郎(河合楽器 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1967年 | サンケイ | 107 | 405 | 121 | 3 | 5 | .299 |
1968年 | サンケイ | 125 | 480 | 136 | 4 | 7 | .283 |
1969年 | アトムズ | 114 | 432 | 108 | 21 | 2 | .250 |
1970年 | ヤクルト | 121 | 431 | 114 | 9 | 8 | .265 |
1971年 | ヤクルト | 126 | 478 | 130 | 15 | 14 | .272 |
1972年 | ヤクルト | 101 | 294 | 82 | 5 | 8 | .279 |
1973年 | ヤクルト | 68 | 147 | 31 | 2 | 1 | .211 |
1974年 | ヤクルト | 113 | 384 | 100 | 5 | 7 | .260 |
1975年 | ヤクルト | 102 | 301 | 69 | 7 | 5 | .229 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 977 | 3352 | 891 | 71 | 57 | .266 | |
表彰 ■新人王(1967) |
|
9位 浅野啓司(福山電波工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1967年 | サンケイ | 50 | 8 | 10 | 149 2/3 | 2.76 | |
1968年 | サンケイ | 36 | 4 | 6 | 79 2/3 | 4.28 | |
1969年 | アトムズ | 54 | 9 | 6 | 133 | 2.64 | |
1970年 | ヤクルト | 28 | 6 | 12 | 123 | 3.88 | |
1971年 | ヤクルト | 38 | 7 | 14 | 163 1/3 | 3.20 | |
1972年 | ヤクルト | 37 | 6 | 14 | 168 1/3 | 3.96 | |
1973年 | ヤクルト | 43 | 14 | 12 | 178 1/3 | 2.38 | |
1974年 | ヤクルト | 41 | 12 | 15 | 5 | 256 | 2.39 |
1975年 | ヤクルト | 22 | 1 | 4 | 0 | 57 | 6.63 |
1976年 | ヤクルト | 23 | 3 | 6 | 1 | 59 | 3.51 |
1977年 | 巨人 | 31 | 9 | 4 | 1 | 93 1/3 | 2.52 |
1978年 | 巨人 | 23 | 2 | 3 | 0 | 45 2/3 | 5.67 |
1979年 | 巨人 | 21 | 2 | 3 | 0 | 49 1/3 | 6.06 |
1980年 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.86 |
1981年 | 巨人 | 25 | 1 | 2 | 0 | 43 1/3 | 3.98 |
1982年 | 巨人 | 35 | 2 | 4 | 3 | 67 2/3 | 2.51 |
1983年 | 巨人 | 14 | 0 | 1 | 0 | 18 | 9.50 |
1984年 | 巨人 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.13 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 542 | 86 | 116 | 10 | 1715 2/3 | 3.39 |
|
10位 三橋孝一郎(高松商高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
11位 八塚幸三(愛媛大島高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |