|
サンケイ | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | 東京 | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
1位 水谷孝(三重高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1967年 | 阪急 | 9 | 0 | 0 | 17 | 3.71 | |
1968年 | 阪急 | 46 | 15 | 7 | 194 | 2.83 | |
1969年 | 阪急 | 43 | 11 | 7 | 143 2/3 | 3.38 | |
1970年 | 阪急 | 10 | 0 | 1 | 22 1/3 | 5.32 | |
1971年 | 阪急 | 4 | 0 | 0 | 7 1/3 | 2.57 | |
1972年 | 阪急 | 12 | 1 | 2 | 22 1/3 | 2.45 | |
1973年 | 阪急 | 30 | 12 | 4 | 138 | 2.67 | |
1974年 | 阪急 | 26 | 11 | 5 | 1 | 136 | 2.91 |
1975年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 巨人 | 13 | 1 | 0 | 0 | 19 1/3 | 6.16 |
1977年 | 阪急 | 6 | 2 | 1 | 0 | 26 1/3 | 5.19 |
1978年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 199 | 53 | 27 | 1 | 726 1/3 | 3.17 |
|
2位 流敏明(小倉商高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1967年 | 阪急 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12.00 | |
1968年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1969年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1970年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1971年 | 阪急 | 5 | 0 | 0 | 9 | 3.00 | |
1972年 | 阪急 | 5 | 1 | 1 | 21 2/3 | 2.86 | |
1973年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1974年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1975年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 12 | 1 | 2 | 33 2/3 | 3.71 |
|
3位 斎藤芳明(鹿沼農商高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1967年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1968年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
4位 保谷俊夫(日大一高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1967年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1968年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1969年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1970年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1971年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1972年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1973年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
5位 田代静夫(九州工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
6位 斎場巳司(名商大付高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
7位 村上修(日大一高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
8位 清宮高(佐原高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |