|
山田脩也(仙台育英 2年 遊撃手) | ||||||||
2022年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ○10−0 | 鳥取商 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
三回戦 | ○5−4 | 明秀日立 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ベスト8 | ○6−2 | 愛工大名電 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベスト4 | ○18−4 | 聖光学院 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
決勝戦 | ○8−1 | 下関国際 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2023ドラフト会議で阪神に3位指名され入団 |
山浅龍之介(聖光学院 3年 捕手) | ||||||||
2022年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○4−2 | 日大三 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
二回戦 | ○3−2 | 横浜 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
三回戦 | ○8−1 | 敦賀気比 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ベスト8 | ○10−5 | 九州学院 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ベスト4 | ●4−18 | 仙台育英 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022ドラフト会議で中日に4位指名され入団 |
松尾汐恩(大阪桐蔭 3年 捕手) | ||||||||
2022年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○6−3 | 旭川大高 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
二回戦 | ○19−0 | 聖望学園 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 |
三回戦 | ○4−0 | 二松学舎大付 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
ベスト8 | ●4−5 | 下関国際 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2022ドラフト会議でDeNAに1位指名され入団 |
浅野翔吾(高松商 3年 外野手) | ||||||||
2022年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ○14−4 | 佐久長聖 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 |
三回戦 | ○2−1 | 九州国際大付 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ベスト8 | ●6−7 | 近江 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2022ドラフト会議で巨人に1位指名され入団 |
高見沢郁魅(敦賀気比 2年 三塁手) | ||||||||
2022年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○13−3 | 高岡商 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
二回戦 | ○8−6 | 市船橋 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
三回戦 | ●1−8 | 聖光学院 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
<育成>2023育成ドラフトでDeNAに1位指名され入団 |
野田海人(九州国際大付 3年 捕手) | ||||||||
2022年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ○2−1 | 明徳義塾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
三回戦 | ●1−2 | 高松商 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022ドラフト会議で西武に3位指名され入団 |
佐倉侠史朗(九州国際大付 2年 一塁手) | ||||||||
2022年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ○2−1 | 明徳義塾 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
三回戦 | ●1−2 | 高松商 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<育成>2023育成ドラフトでソフトバンクに3位指名され入団 |
佐藤航太(八戸学院光星 3年 外野手) | ||||||||
2022年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○7−3 | 創志学園 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
二回戦 | ●5−6 | 愛工大名電 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
<育成>2022育成ドラフトでソフトバンクに11位指名され入団 |
中沢恒貴(八戸学院光星 2年 遊撃手) | ||||||||
2022年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○7−3 | 創志学園 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
二回戦 | ●5−6 | 愛工大名電 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
<育成>2023育成ドラフトでソフトバンクに4位指名され入団 |
戸井零士(天理 3年 遊撃手) | ||||||||
2022年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○2−1 | 山梨学院 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二回戦 | ●2−4 | 海星 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022ドラフト会議で阪神に5位指名され入団 |
寺地隆成(明徳義塾 2年 三塁手) | ||||||||
2022年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
二回戦 | ●1−2 | 九州国際大付 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023ドラフト会議でロッテに5位指名され入団 |
盛島稜大(興南 3年 捕手) | ||||||||
2022年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ●5−6 | 市船橋 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
<育成>2022育成ドラフトでソフトバンクに14位指名入団 |