|
北海道 | 青森 | 岩手 | 秋田 | 山形 | 宮城 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 神奈川 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 | 静岡 | 愛知 | 岐阜 | 三重 | 滋賀 | 京都 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 香川 | 徳島 | 愛媛 | 高知 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | |
愛工大名電 (旧校名:名古屋電工〜名古屋電気) | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
外山 博 | 名古屋電工高→1966(1次)近鉄3位 | |
鈴木 伸良 | 名古屋電気高→1977巨人4位 | |
鴻野 淳基 | 名古屋電気高→1979西武1位 | |
山本 幸二 | 名古屋電気高→1981巨人2位 | 1981 |
中村 稔 | 名古屋電気高→1981日本ハム3位 | 1981 |
工藤 公康 | 名古屋電気高→1981西武6位 | 1981 |
高橋 雅裕 | 名古屋電気高→1982大洋4位 | 1981 |
安達 俊也 | 愛工大名電高→1983近鉄5位 | |
中村 基昭 | 愛工大名電高→1984広島5位 | |
杉浦 守 | 愛工大名電高→1985巨人6位 | |
山崎 武司 | 愛工大名電高→1986中日2位 | |
松久保 新吾 | 愛工大名電高→1987近鉄4位 | |
伊藤 栄祐 | 愛工大名電高→1990近鉄5位 | 1990 |
鈴木 一朗 | 愛工大名電高→1991オリックス4位 | 1990 |
三輪 敬司 | 愛工大名電高→1994中日5位 | |
石堂 克利 | 愛工大名電高→1998ヤクルト1位 | 1998 |
堂上 剛裕 | 愛工大名電高→2003中日6巡目 | 2003 |
丸山 貴史 | 愛工大名電高→2004ヤクルト6巡目 | 2003 |
柴田 亮輔 | 愛工大名電高→2005(高校)オリックス3巡目 | 2005 |
堂上 直倫 | 愛工大名電高→2006(高校)中日1巡目 | 2005 2006 |
谷口 雄也 | 愛工大名電高→2010日本ハム5位 | |
石田 淳也 | 愛工大名電高→日大→NOMOベースボールクラブ→2010(育成)ロッテ3位 | |
十亀 剣 | 愛工大名電高→日本大→JR東日本→2011西武1位 | 2005 |
柴田 章吾 | 愛工大名電高→明治大→2011(育成)巨人3位 | 2007 |
浜田 達郎 | 愛工大名電高→2012中日2位 | 2012 |
東 克樹 | 愛工大名電高→立命館大→2017DeNA1位 | 2013 |
田村 俊介 | 愛工大名電高→2021広島4位 | 2021 |
東 邦 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
北角 富士雄 | 東邦高→1965阪神3位 | 1965 |
大竹 勇治 | 東邦高→1966(1次)阪神4位 | 1965 |
大嶋 太治 | 東邦高→日本大→トヨタ自動車→1968近鉄9位 | |
山倉 和博 | 東邦高→1973南海2位 東邦高→早稲田大→1977巨人1位 |
1973 |
水谷 啓昭 | 東邦高→駒沢大→新日鉄名古屋→1978中日3位 | 1970 1971 |
山田 和利 | 東邦高→1983中日4位 | |
山田 勝彦 | 東邦高→1987阪神3位 | |
山田 喜久夫 | 東邦高→1989中日5位 | 1989 |
安藤 学 | 東邦高→東海大→いすゞ自動車→1992ロッテ6位 | 1985 |
山田 貴志 | 東邦高→東北福祉大→1996中日5位 | 1991 1992 |
朝倉 健太 | 東邦高→1999中日1位 | 1999 |
岡本 浩二 | 東邦高→1999阪神3位 | 1999 |
湊川 誠隆 | 東邦高→慶応大→2002中日8巡目 | |
水野 祐希 | 東邦高→2005(高校)ヤクルト4巡目 | |
木下 達生 | 東邦高→2005(高校)日本ハム3巡目 | |
岩田 慎司 | 東邦高→明治大→2008中日5位 | |
石川 貢 | 東邦高→2009西武4位 | |
関根 大気 | 東邦高→2013DeNA5位 | |
藤嶋 健人 | 東邦高→2016中日5位 | 2014 2016 |
丸山 泰資 | 東邦高→東海大→2016中日6位 | |
石田健人マルク | 東邦高→龍谷大→2017(育成)中日2位 | |
石川 昂弥 | 東邦高→2019中日1位 | |
松井 聖 | 東邦高→中部大中退→四国IL香川→BC信濃→2020(育成)ヤクルト3位 | |
林 琢真 | 東邦高→駒沢大→2022DeNA3位 | |
宮国 凌空 | 東邦高→2023(育成)オリックス3位 |
享 栄 (旧校名:享栄商) | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
南山 義広 | 享栄商高→東レ愛知→1966(1次)中日7位 | |
今村 信彦 | 享栄商高→西濃運輸→1968中日7位 | |
盛田 嘉哉 | 享栄商高→名城大→本田技研→1970中日7位 | |
小林 国男 | 享栄高→西濃運輸→1971ヤクルト12位 | 1968 |
大宮 龍男 | 享栄高→駒沢大→1976日本ハム4位 | |
藤王 康晴 | 享栄高→1983中日1位 | |
安田 秀之 | 享栄高→1985南海6位 | 1984 |
近藤 真一 | 享栄高→1986中日1位 | 1986 |
小川 宗直 | 享栄高→名商大→大仙→1986西武3位 | |
長谷部 裕 | 享栄高→1986中日5位 | 1986 |
神野 純一 | 享栄高→愛知工大→1992中日7位 | |
福留 宏紀 | 享栄高→1993オリックス4位 | 1993 |
高木 浩之 | 享栄高→駒沢大→1994西武4位 | |
川添 将大 | 享栄高→1998中日5位 | |
上坂 太一郎 | 享栄高→王子製紙春日井→1999阪神5位 | 1995 |
武山 真吾 | 享栄高→2002横浜10巡目 | |
山内 敬太 | 享栄高→名城大→2007(育成)広島1巡目 | |
八木 亮祐 | 享栄高→2008ヤクルト2位 | |
大島 洋平 | 享栄高→駒沢大→日本生命→2009中日5位 | |
近藤 弘基 | 享栄高→名城大→2014(育成)中日4位 | |
上田 洸太朗 | 享栄高→2020(育成)中日2位 | |
竹山 日向 | 享栄高→2021ヤクルト5位 | |
東松 快征 | 享栄高→2023オリックス3位 | |
菊田 翔友 | 享栄高→愛媛マンダリンパイレーツ→2023(育成)中日2位 |
豊 川 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
柳田 四郎 | 豊川高→1965サンケイ10位 | |
西沢 正次 | 豊川高→河合楽器→1969広島6位 | |
白井 孝幸 | 豊川高→1984阪急1位 | |
内藤 尚行 | 豊川高→1986ヤクルト3位 | |
森谷 昭仁 | 豊川高→1997近鉄3位 | |
沢井 道久 | 豊川高→東海理化→2004中日11巡目 | |
森福 允彦 | 豊川高→シダックス→2006(大・社)ソフトバンク4巡目 | |
森 博人 | 豊川高→日本体育大→2020中日2位 | |
宮本ジョセフ拳 | 豊川高→名古屋学院大→2020(育成)西武3位 |
愛 知 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
山本 寛 | 愛知高→1965サンケイ2位 | |
中条 博 | 愛知高→1966(1次)南海3位 | |
金田 留広 | 愛知高→愛知学院大中退→日通浦和→1968東映4位 | |
杉浦 亨 | 愛知高→1970ヤクルト10位 | |
浜田 一夫 | 愛知高→1981中日2位 | |
彦野 利勝 | 愛知高→1982中日5位 | |
関屋 智義 | 愛知高→1997横浜3位 | |
祖父江 大輔 | 愛知高→愛知大→トヨタ自動車→2013中日5位 |
杜 若 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
中村 佳広 | 杜若高→1988オリックス3位 | |
田中 祐貴 | 杜若高→1997近鉄5位 | |
長谷部 康平 | 杜若高→愛知工大→2007(大・社)楽天1巡目 | |
山内 壮馬 | 杜若高→名城大→2007(大・社)中日1巡目 | |
荻野 貴幸 | 杜若高→愛知工大→2010(育成)巨人4位 | |
中尾 輝 | 杜若高→名古屋経大→2016ヤクルト4位 |
豊田大谷 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
平田 洋 | 豊田大谷高→1993中日1位 | |
古木 克明 | 豊田大谷高→1998横浜1位 | 1997 1998 |
鎌田 圭司 | 豊田大谷高→名城大→トヨタ自動車→2004中日10巡目 | |
斉藤 俊雄 | 豊田大谷高→三菱自動車岡崎→2004横浜10巡目 | |
竹下 哲史 | 豊田大谷高→名商大→2005(育成)中日1巡目 |
誉 (旧校名:尾関学園) | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
伊藤 大智郎 | 誉高→2010(育成)ソフトバンク3位 | |
松沢 裕介 | 誉高→朝日大→香川オリーブガイナーズ→2015(育成)巨人3位 誉高→朝日大→香川オリーブガイナーズ→2016(育成)巨人8位 |
|
沢野 聖悠 | 誉高→2019(育成)楽天4位 | 2019 |
川嵜 陽仁 | 誉高→2021(育成)巨人9位 | |
イヒネ・イツア | 誉高→2022ソフトバンク1位 |
国 府 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
上林 成行 | 国府高→1967南海6位 国府高出→1968広島9位 国府高→法政大中退→クラレ岡山→1972太平洋5位 国府高→法政大中退→クラレ岡山→1973近鉄3位 |
|
青山 久人 | 国府高→1975中日3位 | 1975 |
市川 和正 | 国府高→1976近鉄6位 国府高→東海大→1980大洋4位 |
1975 |
伊藤 寿文 | 国府高→東海大→東芝→1983広島4位 |
大 府 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
氏家 雅行 | 大府高→1970中日1位 | |
槙原 寛己 | 大府高→1981巨人1位 | |
赤星 憲広 | 大府高→亜細亜大→JR東日本→2000阪神4位 | |
小山 雄輝 | 大府高→天理大→2010巨人4位 |
名古屋国際 (旧校名:名商大付) | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
斎場 巳司 | 名商大付高→1966(1次)阪急6位 | |
佐藤 正治 | 名商大付高→専修大→河合楽器→1968東映7位 名商大付高→専修大→河合楽器→1969阪神5位 |
|
大島 郁将 | 名商大付高→神奈川大→1972阪急2位 |
春日丘 (旧校名:中部大春日丘) | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
熊沢 秀浩 | 中部大春日丘高→1984広島4位 | |
風岡 尚幸 | 中部大春日丘高→1985阪急6位 | |
酒井 大輔 | 春日丘高→1998広島7位 |
愛産大三河 (旧校名:三河) | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
太田 勝正 | 三河高→1988ダイエー6位 | |
原田 政彦 | 三河高→愛知学院大→東海理化→1994中日4位 | |
上田 希由翔 | 愛産大三河高→明治大→ロッテ1位 | 2018 |
愛知黎明 (旧校名:弥富) | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
山田 広二 | 弥富高→トヨタ自動車→1994中日3位 | |
的場 寛壱 | 弥富高→九州共立大→1999阪神1位 | |
栗林 良吏 | 愛知黎明高→名城大→トヨタ自動車→2020広島1位 |
中部大第一 (旧校名:名古屋第一) | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
朱 大衛 | 中部大第一高→2006(高校)西武3巡目 | |
田島 慎二 | 中部大第一高→東海学園大→2011中日3位 | |
立野 和明 | 中部大第一高→東海理化→2019日本ハム2位 |
豊橋中央 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
谷川原 健太 | 豊橋中央高→2015ソフトバンク3位 | |
中川 拓真 | 豊橋中央高→2020オリックス5位 | |
星野 真生 | 豊橋中央高→2021中日5位 |
豊橋東 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
工藤 真 | 豊橋東高→1967中日6位 | |
藤井 淳志 | 豊橋東高→筑波大→NTT西日本→2005(大・社)中日3巡目 |
大同大大同 (旧校名:大同工〜大同〜大同工大大同) | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
伊藤 弘利 | 大同工高→1972中日5位 大同工高→明治大中退→三協精機→1977阪神1位 |
|
前田 和之 | 大同高→日通名古屋→1997オリックス2位 |
岡崎工 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
倉田 邦房 | 岡崎工高→大昭和製紙→1981中日3位 | |
大美 健二 | 岡崎工高→1986ロッテ6位 |
碧南工 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
杉浦 幸二 | 碧南工高→1984大洋5位 | |
北原 喜久男 | 碧南工高→1987広島3位 |
星 城 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
鮎川 義文 | 星城高→1988阪神6位 | |
石黒 佑弥 | 星城高→JR西日本→2023阪神5位 |
成 章 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
平江 巌 | 成章高→1989近鉄5位 | |
小川 泰弘 | 成章高→創価大→2012ヤクルト2位 |
愛知啓成 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
森越 祐人 | 愛知啓成高→名城大→2010中日4位 | |
佐藤 正尭 | 愛知啓成高→2014日本ハム9位 |
菊 華 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
張本 優大 | 菊華高→佛教大→2013(育成)ソフトバンク4位 | |
永田 颯太郎 | 菊華高→国立台湾体育運動大→2022(育成)楽天4位 |
猿投農林 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
柴田 昌邦 | 猿投農林高→西濃運輸→1966(1次)中日2位 |
岡崎北 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
近藤 徹 | 岡崎北高→法政大→1966(2次)サンケイ4位 |
三谷水産 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
堀田 芳信 | 三谷水産高→1967東京9位 |
豊川工 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
青山 常夫 | 豊川工高→1967南海11位 |
木曽川 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
安藤 峰雄 | 木曽川高→コロムビア→1968東京10位 |
一宮商 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
成田 昇 | 一宮商高→西濃運輸→1970ヤクルト11位 |
尾 北 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
平松 秀敏 | 尾北高→1971中日7位 |
半田商 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
三井 雅晴 | 半田商高→1972ロッテ2位 |
津 島 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
平沢 隆好 | 津島高→日通名古屋→1975南海5位 |
半田農 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
岩本 好広 | 半田農高→東海理化→1981阪急5位 |
本 郷 (廃校) | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
伊藤 隆偉 | 本郷高→東海理化→1987阪急4位 |
滝 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
吉田 修司 | 滝高→北海道拓殖銀行→1988巨人1位 |
武 豊 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
永田 能隆 | 武豊高→名城大→北陸銀行→1997オリックス6位 |
西尾東 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
岩瀬 仁紀 | 西尾東高→愛知大→NTT東海→1998中日2位 |
愛産大工 (旧校名:東海工) | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
井本 直樹 | 東海工高→日通名古屋→新日鉄名古屋→2000中日3位 |
常滑北 (廃校→常滑へ統合) | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
浅尾 拓也 | 常滑北高→日本福祉大→2006(大・社)中日3巡目 |
大 成 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
江口 亮輔 | 大成高→愛知学院大→2006(大・社)ロッテ5巡目 |
桜 丘 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
中川 大志 | 桜丘高→2008楽天2位 |
蒲 郡 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
千賀 滉大 | 蒲郡高→2010(育成)ソフトバンク4位 |
横須賀 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
福谷 浩司 | 横須賀高→慶応大→2012中日1位 |
刈谷工 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
片山 雄哉 | 刈谷工高→至学館大短期大学部(中退)→福井ミラクルエレファンツ→2018(育成)阪神1位 |
江 南 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
松田 亘哲 | 江南高→名古屋大→2019(育成)中日1位 |
東 郷 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
山本 一輝 | 東郷高→中京大→2020巨人6位 |
時習館 | ||
選手名 | 指名年度とプロ入り後の成績 | 夏の甲子園 |
三浦 大輝 | 時習館高→中京大→2022(育成)西武3位 |