|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 篠田淳(大垣商高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1989年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1990年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1991年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
2位 御船英之(福岡大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1989年 | ダイエー | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1990年 | ダイエー | 65 | 56 | 10 | 1 | 3 | .179 |
1991年 | ダイエー | 16 | 53 | 17 | 1 | 3 | .321 |
1992年 | ダイエー | 47 | 68 | 16 | 1 | 2 | .235 |
1993年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | 広島 | 36 | 108 | 31 | 1 | 0 | .287 |
1995年 | 広島 | 46 | 47 | 14 | 0 | 0 | .298 |
1996年 | 広島 | 15 | 16 | 3 | 0 | 0 | .188 |
1997年 | 近鉄 | 12 | 20 | 2 | 1 | 2 | .100 |
1998年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 242 | 371 | 93 | 5 | 10 | .251 |
|
3位 松本卓也(愛知学院大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1989年 | ダイエー | 23 | 3 | 3 | 0 | 75 | 4.44 |
1990年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1991年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 23 | 3 | 3 | 0 | 75 | 4.44 |
|
4位 村上誠一(熊本工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1989年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1990年 | ダイエー | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.00 |
1991年 | ダイエー | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 2/3 | 2.89 |
1992年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年オフに戦力外通告を受け、ダイエー打撃投手へ ↓ 1995年より現役復帰(阪神テスト入団) |
|||||||
1995年 | 阪神 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15.75 |
1996年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | 阪神 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 2/3 | 3.07 |
1998年 | 阪神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 6.75 |
1999年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 23 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4.91 |
|
5位 山之内健一(福岡第一高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1989年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1990年 | ダイエー | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1991年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1992年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
6位 太田勝正(三河高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1989年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1990年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1991年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1992年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|