|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 中込伸(神崎工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1989年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1990年 | 阪神 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 1/3 | 8.74 |
1991年 | 阪神 | 13 | 1 | 4 | 0 | 71 1/3 | 4.29 |
1992年 | 阪神 | 28 | 9 | 8 | 0 | 200 2/3 | 2.42 |
1993年 | 阪神 | 28 | 8 | 13 | 0 | 199 | 3.71 |
1994年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | 阪神 | 8 | 0 | 4 | 0 | 31 1/3 | 6.61 |
1997年 | 阪神 | 23 | 7 | 7 | 0 | 110 2/3 | 3.09 |
1998年 | 阪神 | 26 | 8 | 13 | 0 | 143 | 4.78 |
1999年 | 阪神 | 15 | 2 | 7 | 0 | 82 2/3 | 3.27 |
2000年 | 阪神 | 25 | 3 | 3 | 2 | 48 2/3 | 4.62 |
2001年 | 阪神 | 12 | 3 | 1 | 0 | 17 2/3 | 4.08 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 182 | 41 | 62 | 2 | 916 1/3 | 3.74 |
|
2位 鶴見信彦(三菱自動車川崎 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1989年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1990年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1991年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
3位 金子誠一(本田技研和光 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1989年 | 阪神 | 81 | 120 | 25 | 4 | 2 | .208 |
1990年 | 阪神 | 87 | 130 | 31 | 2 | 7 | .238 |
1991年 | 阪神 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | .167 |
1992年 | 阪神 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
1993年 | 阪神 | 101 | 145 | 35 | 5 | 2 | .241 |
1994年 | 阪神 | 12 | 13 | 4 | 0 | 0 | .308 |
1995年 | 阪神 | 18 | 31 | 5 | 0 | 0 | .161 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 324 | 457 | 103 | 11 | 11 | .225 |
|
4位 岩田徹(三菱自動車水島 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1989年 | 阪神 | 25 | 23 | 1 | 0 | 0 | .043 |
1990年 | 阪神 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 |
1991年 | 阪神 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1992年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | 阪神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1995年 | 阪神 | 15 | 24 | 6 | 0 | 0 | .250 |
1996年 | 阪神 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | .273 |
1997年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 58 | 64 | 11 | 1 | 0 | .172 |
|
5位 渡辺伸彦(常石鉄工 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1989年 | 阪神 | 30 | 0 | 0 | 0 | 41 1/3 | 3.70 |
1990年 | 阪神 | 41 | 2 | 1 | 2 | 65 1/3 | 5.10 |
1991年 | 阪神 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14.40 |
1992年 | 阪神 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 2/3 | 2.31 |
1993年 | 阪神 | 21 | 0 | 2 | 0 | 33 | 3.82 |
1994年 | オリックス | 37 | 3 | 2 | 11 | 64 1/3 | 1.96 |
1995年 | オリックス | 32 | 1 | 2 | 1 | 36 1/3 | 2.97 |
1996年 | オリックス | 29 | 3 | 1 | 1 | 38 | 2.84 |
1997年 | オリックス | 23 | 0 | 2 | 0 | 27 1/3 | 3.29 |
1998年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | 横浜 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.50 |
2000年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 237 | 9 | 10 | 15 | 333 1/3 | 3.83 |
|
6位 鮎川義文(星城高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1989年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1990年 | 阪神 | 18 | 33 | 8 | 0 | 0 | .242 |
1991年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1992年 | 阪神 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | .400 |
1993年 | 阪神 | 68 | 126 | 21 | 0 | 0 | .167 |
1994年 | 阪神 | 55 | 140 | 36 | 2 | 0 | .257 |
1995年 | 阪神 | 46 | 60 | 13 | 0 | 2 | .217 |
1996年 | 阪神 | 26 | 28 | 4 | 0 | 0 | .143 |
1997年 | ロッテ | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
1998年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | ロッテ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2000年 | ロッテ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 227 | 402 | 85 | 2 | 2 | .211 |
|