|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 渡辺智男(NTT四国 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1989年 | 西武 | 19 | 10 | 7 | 0 | 138 | 3.52 |
1990年 | 西武 | 24 | 13 | 7 | 1 | 176 | 3.38 |
1991年 | 西武 | 22 | 11 | 6 | 1 | 157 | 2.35 |
1992年 | 西武 | 20 | 7 | 5 | 0 | 85 | 4.87 |
1993年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | ダイエー | 16 | 4 | 9 | 0 | 93 2/3 | 4.23 |
1995年 | ダイエー | 14 | 0 | 5 | 0 | 69 1/3 | 5.19 |
1996年 | ダイエー | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 1/3 | 14.54 |
1997年 | ダイエー | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 11.57 |
1998年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 123 | 45 | 40 | 2 | 725 2/3 | 3.73 | |
タイトル ■最優秀防御率=1回(1991) |
|
2位 石井丈裕(プリンスホテル 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1989年 | 西武 | 33 | 4 | 4 | 3 | 68 2/3 | 4.33 |
1990年 | 西武 | 23 | 8 | 6 | 0 | 133 1/3 | 3.38 |
1991年 | 西武 | 17 | 7 | 5 | 0 | 110 1/3 | 3.26 |
1992年 | 西武 | 27 | 15 | 3 | 3 | 148 1/3 | 1.94 |
1993年 | 西武 | 26 | 12 | 10 | 0 | 191 2/3 | 3.19 |
1994年 | 西武 | 27 | 6 | 6 | 4 | 118 2/3 | 3.34 |
1995年 | 西武 | 18 | 10 | 6 | 0 | 115 1/3 | 2.73 |
1996年 | 西武 | 5 | 0 | 1 | 0 | 25 2/3 | 3.51 |
1997年 | 西武 | 30 | 4 | 5 | 0 | 109 2/3 | 3.45 |
1998年 | 日本ハム | 27 | 2 | 5 | 0 | 46 1/3 | 6.22 |
1999年 | 日本ハム | 20 | 0 | 1 | 0 | 25 | 5.76 |
引退 |
|||||||
通算成績 | 253 | 68 | 52 | 10 | 1093 | 3.31 | |
タイトル ■最高勝率=1回(1992) 表彰 ■MVP=1回(1992) ■沢村賞=1回(1992) ■正力賞=1回(1992) ■ベストナイン=投手で1回(1992) |
|
3位 垣内哲也(日高高中津分校 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1989年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1990年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1991年 | 西武 | 8 | 14 | 3 | 1 | 0 | .214 |
1992年 | 西武 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
1993年 | 西武 | 47 | 86 | 19 | 5 | 1 | .221 |
1994年 | 西武 | 78 | 152 | 28 | 7 | 7 | .184 |
1995年 | 西武 | 95 | 305 | 66 | 14 | 2 | .216 |
1996年 | 西武 | 121 | 387 | 98 | 28 | 16 | .253 |
1997年 | 西武 | 64 | 129 | 29 | 3 | 2 | .225 |
1998年 | 西武 | 23 | 37 | 4 | 1 | 0 | .108 |
1999年 | 西武 | 113 | 359 | 89 | 15 | 7 | .248 |
2000年 | 西武 | 108 | 301 | 70 | 13 | 1 | .233 |
2001年 | 西武 | 91 | 195 | 44 | 14 | 0 | .226 |
2002年 | 西武 | 80 | 134 | 30 | 4 | 0 | .224 |
2003年 | ロッテ | 17 | 24 | 3 | 1 | 0 | .125 |
2004年 | ロッテ | 36 | 74 | 20 | 3 | 0 | .270 |
2005年 | ロッテ | 24 | 38 | 5 | 0 | 0 | .132 |
2006年 | ロッテ | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | .167 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 917 | 2248 | 510 | 110 | 36 | .227 |
|
4位 青野信二(佐伯豊南高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1989年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1990年 | 西武 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | .286 |
1991年 | 西武 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1992年 | 西武 | 14 | 20 | 5 | 0 | 0 | .250 |
1993年 | 西武 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | .231 |
1994年 | 西武 | 13 | 14 | 6 | 0 | 0 | .429 |
1995年 | 西武 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | .231 |
1996年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | 西武 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
1998年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1999年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 73 | 79 | 22 | 0 | 0 | .278 |
|
5位 小久保浩樹(泉尾高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1989年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1990年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1991年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1992年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|