|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 選択方法 |
1位 谷繁元信(江の川高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1989年 | 大洋 | 80 | 154 | 27 | 3 | 0 | .175 |
1990年 | 大洋 | 75 | 154 | 27 | 3 | 2 | .175 |
1991年 | 大洋 | 82 | 186 | 44 | 5 | 5 | .237 |
1992年 | 大洋 | 74 | 162 | 31 | 2 | 0 | .191 |
1993年 | 横浜 | 114 | 290 | 68 | 4 | 3 | .234 |
1994年 | 横浜 | 129 | 359 | 82 | 5 | 0 | .228 |
1995年 | 横浜 | 93 | 181 | 45 | 6 | 1 | .249 |
1996年 | 横浜 | 127 | 380 | 114 | 8 | 2 | .300 |
1997年 | 横浜 | 128 | 397 | 92 | 13 | 2 | .232 |
1998年 | 横浜 | 134 | 461 | 117 | 14 | 1 | .254 |
1999年 | 横浜 | 122 | 427 | 126 | 11 | 0 | .295 |
2000年 | 横浜 | 122 | 446 | 112 | 9 | 0 | .251 |
2001年 | 横浜 | 137 | 447 | 117 | 20 | 4 | .262 |
2002年 | 中日 | 130 | 446 | 96 | 24 | 4 | .215 |
2003年 | 中日 | 112 | 367 | 97 | 18 | 3 | .264 |
2004年 | 中日 | 121 | 408 | 106 | 18 | 1 | .260 |
2005年 | 中日 | 141 | 449 | 105 | 14 | 3 | .234 |
2006年 | 中日 | 141 | 428 | 100 | 9 | 0 | .234 |
2007年 | 中日 | 134 | 382 | 90 | 6 | 0 | .236 |
2008年 | 中日 | 113 | 329 | 77 | 2 | 0 | .234 |
2009年 | 中日 | 115 | 298 | 62 | 9 | 0 | .208 |
2010年 | 中日 | 110 | 308 | 75 | 7 | 0 | .244 |
2011年 | 中日 | 102 | 277 | 71 | 6 | 0 | .256 |
2012年 | 中日 | 134 | 386 | 88 | 5 | 0 | .228 |
2013年 | 中日 | 130 | 379 | 82 | 6 | 1 | .216 |
2014年 | 中日 | 91 | 226 | 44 | 1 | 0 | .195 |
2015年 | 中日 | 30 | 47 | 13 | 1 | 0 | .277 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 3021 | 8774 | 2108 | 229 | 32 | .240 | |
表彰 ■ベストナイン=捕手で1回(1998) ■ゴールデングラブ賞=捕手で6回(1998、2006〜2007、2009、2011〜2012) |
|
2位 宮里太(熊谷組 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1989年 | 大洋 | 46 | 109 | 32 | 0 | 3 | .294 |
1990年 | 大洋 | 108 | 236 | 73 | 1 | 13 | .309 |
1991年 | 大洋 | 125 | 395 | 115 | 7 | 18 | .291 |
1992年 | 大洋 | 96 | 173 | 44 | 1 | 7 | .254 |
1993年 | 横浜 | 85 | 139 | 28 | 0 | 4 | .201 |
1994年 | 横浜 | 91 | 126 | 30 | 0 | 6 | .238 |
1995年 | 横浜 | 87 | 69 | 18 | 0 | 5 | .261 |
1996年 | 横浜 | 57 | 48 | 11 | 0 | 1 | .229 |
1997年 | 横浜 | 66 | 84 | 18 | 0 | 5 | .214 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 761 | 1379 | 369 | 9 | 62 | .268 |
|
3位 井上純(東陵高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1989年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1990年 | 大洋 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
1991年 | 大洋 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
1992年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | 横浜 | 21 | 29 | 4 | 0 | 0 | .138 |
1994年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 横浜 | 41 | 36 | 9 | 1 | 1 | .250 |
1996年 | 横浜 | 60 | 62 | 18 | 0 | 7 | .290 |
1997年 | 横浜 | 52 | 67 | 12 | 0 | 5 | .179 |
1998年 | 横浜 | 71 | 109 | 36 | 0 | 0 | .330 |
1999年 | 横浜 | 64 | 79 | 24 | 4 | 1 | .304 |
2000年 | 横浜 | 61 | 62 | 15 | 0 | 3 | .242 |
2001年 | 横浜 | 83 | 80 | 24 | 1 | 2 | .300 |
2002年 | 横浜 | 12 | 13 | 2 | 1 | 0 | .154 |
2003年 | ロッテ | 74 | 254 | 72 | 6 | 4 | .283 |
2004年 | ロッテ | 80 | 225 | 65 | 3 | 5 | .289 |
2005年 | ロッテ | 28 | 43 | 7 | 2 | 0 | .163 |
2006年 | ロッテ | 30 | 55 | 12 | 0 | 0 | .218 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 686 | 1124 | 302 | 18 | 28 | .269 |
|
4位 堀江賢治(広陵高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1989年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1990年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1991年 | 大洋 | 61 | 158 | 42 | 2 | 6 | .266 |
1992年 | 大洋 | 38 | 94 | 27 | 1 | 7 | .287 |
1993年 | 横浜 | 36 | 51 | 5 | 1 | 0 | .098 |
1994年 | 横浜 | 20 | 21 | 7 | 0 | 0 | .333 |
1995年 | オリックス | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 |
1996年 | 近鉄 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
1997年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1998年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 172 | 336 | 84 | 4 | 13 | .250 |
|
5位 石田文樹(日本石油 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1989年 | 大洋 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 2/3 | 6.75 |
1990年 | 大洋 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.86 |
1991年 | 大洋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 9.64 |
1992年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 25 | 1 | 0 | 0 | 33 1/3 | 4.59 |
|
6位 佐野貴英(滝川二高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1989年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1990年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1991年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1992年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1995年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1996年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|