|
広島 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 | |||
ソフトバンク | 年度別トップ |
育成1巡目 竹下哲史(名古屋商科大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2006年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成2巡目 加藤光教(中日球団職員 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2006年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|