|
広島 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 | |||
ソフトバンク | 年度別トップ |
育成1巡目 小斉祐輔(東農大生産学部 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2006年 | ソフトバンク | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2007年 | ソフトバンク | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
2008年 | ソフトバンク | 39 | 101 | 27 | 2 | 2 | .267 |
2009年 | ソフトバンク | 43 | 57 | 13 | 2 | 0 | .228 |
2010年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | ソフトバンク | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2012年 | 楽天 | 11 | 17 | 3 | 1 | 0 | .176 |
2013年 | 楽天 | 22 | 46 | 11 | 1 | 0 | .239 |
2014年 | 楽天 | 17 | 29 | 5 | 1 | 0 | .172 |
2015年 | 楽天 | 17 | 43 | 6 | 0 | 0 | .140 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 165 | 316 | 66 | 7 | 2 | .209 |
|
育成2巡目 西山道隆(四国リーグ愛媛 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2006年 | ソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 10.80 |
2007年 | ソフトバンク | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 4.20 |
2008年 | ソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.00 |
2009年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 7 | 0 | 2 | 0 | 21 1/3 | 7.59 |
|