|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 伊藤敦規(熊谷組 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1988年 | 阪急 | 20 | 1 | 4 | 1 | 49 | 5.69 |
1989年 | オリックス | 24 | 5 | 1 | 0 | 55 | 3.44 |
1990年 | オリックス | 31 | 7 | 7 | 1 | 116 2/3 | 4.71 |
1991年 | オリックス | 29 | 6 | 12 | 1 | 158 | 3.08 |
1992年 | オリックス | 26 | 8 | 8 | 0 | 191 2/3 | 3.80 |
1993年 | オリックス | 9 | 3 | 4 | 0 | 54 | 5.17 |
1994年 | オリックス | 9 | 0 | 1 | 0 | 15 1/3 | 7.63 |
1995年 | 横浜 | 19 | 1 | 2 | 0 | 45 2/3 | 6.50 |
1996年 | 横浜 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 4.76 |
1997年 | 阪神 | 60 | 8 | 5 | 8 | 77 2/3 | 2.67 |
1998年 | 阪神 | 50 | 2 | 3 | 0 | 53 1/3 | 2.87 |
1999年 | 阪神 | 59 | 6 | 1 | 0 | 67 1/3 | 3.21 |
2000年 | 阪神 | 71 | 3 | 1 | 0 | 67 2/3 | 1.86 |
2001年 | 阪神 | 52 | 6 | 2 | 0 | 45 1/3 | 1.79 |
2002年 | 阪神 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 2/3 | 5.16 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 483 | 56 | 51 | 11 | 1025 | 3.76 |
|
2位 山内嘉弘(近畿大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1988年 | 阪急 | 29 | 4 | 3 | 11 | 47 2/3 | 2.27 |
1989年 | オリックス | 39 | 4 | 1 | 12 | 58 1/3 | 3.24 |
1990年 | オリックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 11.81 |
1991年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1992年 | オリックス | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 1/3 | 3.38 |
1993年 | オリックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 2.08 |
1994年 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 33.75 |
1995年 | ヤクルト | 10 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11.25 |
1996年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1997年 | ヤクルト | 16 | 2 | 0 | 0 | 22 2/3 | 5.16 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 110 | 10 | 5 | 23 | 169 | 4.47 |
|
3位 八木政義(銚子商高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1988年 | 阪急 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.50 |
1989年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1990年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1991年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.50 |
|
4位 伊藤隆偉(東海理化 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1988年 | 阪急 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1989年 | オリックス | 34 | 3 | 4 | 2 | 82 2/3 | 4.46 |
1990年 | オリックス | 48 | 1 | 3 | 6 | 82 | 4.72 |
1991年 | オリックス | 28 | 1 | 0 | 2 | 64 1/3 | 4.90 |
1992年 | オリックス | 29 | 2 | 4 | 6 | 57 1/3 | 2.98 |
1993年 | オリックス | 33 | 1 | 3 | 16 | 50 2/3 | 2.31 |
1994年 | オリックス | 29 | 3 | 2 | 4 | 55 2/3 | 3.40 |
1995年 | オリックス | 18 | 6 | 2 | 0 | 85 | 2.96 |
1996年 | オリックス | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 1/3 | 4.42 |
1997年 | オリックス | 26 | 10 | 7 | 0 | 135 1/3 | 3.46 |
1998年 | オリックス | 16 | 3 | 6 | 0 | 72 2/3 | 4.71 |
1999年 | オリックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 5.79 |
1999年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 268 | 30 | 33 | 36 | 708 2/3 | 3.84 |
|