|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
高校1巡目 木村文和(埼玉栄高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2007年 | 西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 |
2008年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | 西武 | 11 | 0 | 4 | 0 | 27 1/3 | 8.56 |
2010年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | 西武 | 21 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2.88 |
2012年 | 西武 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4.50 |
(2012年9月より野手転向) |
|||||||
一軍通算成績 | 41 | 1 | 4 | 0 | 72 1/3 | 5.60 | |
<打撃成績> |
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2007年 | 西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2008年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | 西武 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2010年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | 西武 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2012年 | 西武 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2013年 | 西武 | 11 | 14 | 3 | 1 | 0 | .214 |
2014年 | 西武 | 100 | 284 | 61 | 10 | 16 | .215 |
2015年 | 西武 | 49 | 82 | 16 | 5 | 1 | .195 |
2016年 | 西武 | 28 | 30 | 5 | 0 | 1 | .167 |
2017年 | 西武 | 105 | 184 | 37 | 2 | 7 | .201 |
2018年 | 西武 | 75 | 104 | 27 | 3 | 7 | .260 |
2019年 | 西武 | 130 | 391 | 86 | 10 | 16 | .220 |
2020年 | 西武 | 90 | 264 | 61 | 8 | 5 | .231 |
2021年 | 西武 | 20 | 50 | 9 | 0 | 0 | .180 |
同上 | 日本ハム | 23 | 29 | 3 | 1 | 0 | .103 |
2022年 | 日本ハム | 38 | 95 | 17 | 2 | 0 | .179 |
2023年 | 日本ハム | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 711 | 1529 | 326 | 42 | 53 | .213 |
|
高校3巡目 朱大衛(中部大一高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2007年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|