|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
高校1巡目 大嶺祐太(八重山商工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2007年 | ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.25 |
2008年 | ロッテ | 7 | 2 | 2 | 0 | 32 2/3 | 5.23 |
2009年 | ロッテ | 16 | 5 | 6 | 0 | 95 | 5.78 |
2010年 | ロッテ | 13 | 3 | 6 | 0 | 71 1/3 | 5.17 |
2011年 | ロッテ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 1/3 | 33.75 |
2012年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | ロッテ | 10 | 4 | 2 | 0 | 43 1/3 | 4.57 |
2014年 | ロッテ | 13 | 3 | 4 | 0 | 54 2/3 | 3.46 |
2015年 | ロッテ | 24 | 8 | 7 | 0 | 133 1/3 | 3.17 |
2016年 | ロッテ | 14 | 1 | 3 | 0 | 34 2/3 | 6.49 |
2017年 | ロッテ | 20 | 2 | 2 | 0 | 30 2/3 | 3.82 |
2018年 | ロッテ | ― | .― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | ロッテ | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9.00 |
2021年 | ロッテ | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4.09 |
2022年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 129 | 29 | 35 | 0 | 521 | 4.72 |
|
高校2巡目 佐藤賢治(横浜高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2007年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | 日本ハム | 9 | 18 | 2 | 0 | 0 | .111 |
2011年 | 日本ハム | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
2012年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | 日本ハム | 38 | 91 | 22 | 2 | 1 | .242 |
2014年 | 日本ハム | 44 | 107 | 21 | 3 | 0 | .196 |
2015年 | 日本ハム | 16 | 28 | 6 | 0 | 0 | .214 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 115 | 251 | 52 | 5 | 1 | .207 |
|
高校3巡目 黒滝将人(札幌日大高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2007年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|