|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 河野竜生(JFE西日本 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2020年 | 日本ハム | 12 | 3 | 5 | 0 | 60 1/3 | 5.07 |
2021年 | 日本ハム | 40 | 3 | 6 | 0 | 90 1/3 | 2.99 |
2022年 | 日本ハム | 21 | 0 | 2 | 1 | 34 2/3 | 4.41 |
2023年 | 日本ハム | 50 | 1 | 4 | 0 | 42 1/3 | 1.70 |
2024年 | 日本ハム | 52 | 1 | 4 | 0 | 42 1/3 | 2.13 |
タイトル ■最優秀中継ぎ投手=1回(2024) |
|
2位 立野和明(東海理化 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2020年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 日本ハム | 11 | 4 | 3 | 0 | 55 | 2.45 |
2022年 | 日本ハム | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 2/3 | 10.13 |
2023年 | 日本ハム | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6.00 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 18 | 5 | 6 | 0 | 71 2/3 | 3.89 |
|
3位 上野響平(京都国際高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2020年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 日本ハム | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2022年 | 日本ハム | 12 | 27 | 2 | 0 | 0 | .074 |
2023年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
4位 鈴木健矢(JX-ENEOS 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2020年 | 日本ハム | 11 | 0 | 1 | 0 | 11 1/3 | 7.94 |
2021年 | 日本ハム | 21 | 0 | 0 | 0 | 19 1/3 | 4.19 |
2022年 | 日本ハム | 19 | 2 | 1 | 0 | 38 | 2.84 |
2023年 | 日本ハム | 24 | 6 | 4 | 0 | 65 | 2.63 |
2024年 | 日本ハム | 8 | 1 | 2 | 0 | 23 | 2.74 |
|
5位 望月大希(創価大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2020年 | 日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
2021年 | 日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.25 |
2022年 | 日本ハム | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7.00 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4.80 |
|
6位 梅林優貴(広島文化学園大 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2020年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 日本ハム | 22 | 48 | 5 | 0 | 0 | .104 |
2023年 | 日本ハム | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | .500 |
2024年 | 日本ハム | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
7位 片岡奨人(東日本国際大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2020年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 日本ハム | 13 | 24 | 3 | 0 | 0 | .125 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 13 | 24 | 3 | 0 | 0 | .125 |
|