|
| ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2020年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2021年 | 阪神 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3.38 |
| 2022年 | 阪神 | 14 | 6 | 3 | 0 | 77 1/3 | 2.68 |
| 2023年 | 阪神 | 17 | 5 | 2 | 0 | 72 1/3 | 3.86 |
| 2024年 | 阪神 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 2/3 | 2.70 |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2020年 | 阪神 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | .091 |
| 2021年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2022年 | 阪神 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2023年 | 阪神 | 13 | 35 | 8 | 0 | 0 | .229 |
| 2024年 | 阪神 | 23 | 52 | 11 | 3 | 1 | .212 |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2020年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2021年 | 阪神 | 39 | 2 | 3 | 0 | 39 | 3.69 |
| 2022年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
| 2023年 | 阪神 | 33 | 3 | 1 | 0 | 36 1/3 | 2.23 |
| 2024年 | 阪神 | 9 | 1 | 3 | 0 | 29 1/3 | 2.76 |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2020年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2021年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2022年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2024年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2020年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2021年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2022年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2024年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2020年 | 阪神 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.71 |
| 2021年 | 阪神 | 19 | 1 | 0 | 0 | 21 1/3 | 2.95 |
| 2022年 | 阪神 | 6 | 0 | 2 | 0 | 24 2/3 | 4.38 |
| 2023年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2024年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
![]() |
![]() |