|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 小深田大翔(大阪ガス 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2020年 | 楽天 | 112 | 378 | 109 | 3 | 17 | .288 |
2021年 | 楽天 | 121 | 391 | 97 | 3 | 5 | .248 |
2022年 | 楽天 | 118 | 424 | 113 | 2 | 21 | .267 |
2023年 | 楽天 | 134 | 477 | 123 | 5 | 36 | .258 |
2024年 | 楽天 | 134 | 450 | 103 | 3 | 29 | .229 |
タイトル ■盗塁王=1回(2023) 表彰 ■ゴールデングラブ賞=二塁手で1回(2024) |
|
2位 黒川史陽(智弁和歌山高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2020年 | 楽天 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | .143 |
2021年 | 楽天 | 34 | 75 | 14 | 1 | 0 | .187 |
2022年 | 楽天 | 17 | 63 | 14 | 0 | 0 | .222 |
2023年 | 楽天 | 9 | 22 | 2 | 1 | 0 | .091 |
2024年 | 楽天 | 22 | 56 | 13 | 1 | 0 | .232 |
|
3位 津留崎大成(慶応大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2020年 | 楽天 | 33 | 1 | 1 | 0 | 34 1/3 | 4.19 |
2021年 | 楽天 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 2/3 | 5.06 |
2022年 | 楽天 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.50 |
2023年 | 楽天 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 2/3 | 1.86 |
2024年 | 楽天 | 14 | 1 | 1 | 0 | 23 2/3 | 6.85 |
|
4位 武藤敦貴(都城東高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2020年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 楽天 | 44 | 19 | 2 | 0 | 4 | .105 |
2022年 | 楽天 | 43 | 88 | 22 | 1 | 1 | .250 |
2023年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | 楽天 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
|
5位 福森耀真(九州産業大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2020年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
6位 瀧中瞭太(ホンダ鈴鹿 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2020年 | 楽天 | 8 | 2 | 1 | 0 | 45 | 3.40 |
2021年 | 楽天 | 20 | 10 | 5 | 0 | 103 2/3 | 3.21 |
2022年 | 楽天 | 15 | 2 | 9 | 0 | 78 | 4.62 |
2023年 | 楽天 | 8 | 2 | 4 | 0 | 42 1/3 | 3.83 |
2024年 | 楽天 | 12 | 4 | 6 | 0 | 71 1/3 | 4.16 |
|
7位 水上桂(明石商高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2020年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|