|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 石川昂弥(東邦高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2020年 | 中日 | 14 | 36 | 8 | 0 | 0 | .222 |
2021年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 中日 | 37 | 129 | 29 | 5 | 0 | .225 |
2023年 | 中日 | 121 | 434 | 105 | 13 | 0 | .242 |
2024年 | 中日 | 82 | 254 | 69 | 4 | 0 | .272 |
|
2位 橋本侑樹(大阪商業大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2020年 | 中日 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7.41 |
2021年 | 中日 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26 2/3 | 3.71 |
2022年 | 中日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 1/3 | 9.72 |
2023年 | 中日 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 1/3 | 1.17 |
2024年 | 中日 | 47 | 3 | 1 | 0 | 52 | 1.73 |
|
3位 岡野祐一郎(東芝 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2020年 | 中日 | 11 | 2 | 2 | 0 | 42 1/3 | 6.17 |
2021年 | 中日 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9.00 |
2022年 | 中日 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 1/3 | 12.41 |
2023年 | 中日 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5.73 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 32 | 3 | 7 | 0 | 84 2/3 | 7.23 |
|
4位 郡司裕也(慶応大 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2020年 | 中日 | 30 | 64 | 10 | 0 | 0 | .156 |
2021年 | 中日 | 9 | 13 | 6 | 0 | 0 | .462 |
2022年 | 中日 | 33 | 42 | 8 | 0 | 0 | .190 |
2023年 | 中日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
同上 | 日本ハム | 55 | 169 | 43 | 3 | 2 | .254 |
2024年 | 日本ハム | 127 | 441 | 113 | 12 | 2 | .256 |
|
5位 岡林勇希(菰野高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2020年 | 中日 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | .286 |
2021年 | 中日 | 24 | 59 | 15 | 0 | 2 | .254 |
2022年 | 中日 | 142 | 553 | 161 | 0 | 24 | .291 |
2023年 | 中日 | 143 | 584 | 163 | 3 | 12 | .279 |
2024年 | 中日 | 123 | 425 | 109 | 0 | 10 | .256 |
タイトル ■最多安打=1回(2022) 表彰 ■ゴールデングラブ賞=外野手で3回(2022〜2024) ■ベストナイン=外野手で2回(2022〜2023) |
|
6位 竹内龍臣(札幌創成高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2020年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|