|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2020年 | 中日 | 14 | 36 | 8 | 0 | 0 | .222 |
2021年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 中日 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2020年 | 中日 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7.41 |
2021年 | 中日 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26 2/3 | 3.71 |
2022年 | 中日 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2020年 | 中日 | 11 | 2 | 2 | 0 | 42 1/3 | 6.17 |
2021年 | 中日 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9.00 |
2022年 | 中日 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2020年 | 中日 | 30 | 64 | 10 | 0 | 0 | .156 |
2021年 | 中日 | 9 | 13 | 6 | 0 | 0 | .462 |
2022年 | 中日 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2020年 | 中日 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | .286 |
2021年 | 中日 | 24 | 59 | 15 | 0 | 2 | .254 |
2022年 | 中日 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2020年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 中日 |
|
![]() |
![]() |