|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 森敬斗(桐蔭学園高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2020年 | DeNA | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | .250 |
2021年 | DeNA | 44 | 103 | 20 | 0 | 4 | .194 |
2022年 | DeNA | 61 | 154 | 36 | 2 | 5 | .234 |
2023年 | DeNA | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | .167 |
2024年 | DeNA | 71 | 187 | 47 | 0 | 8 | .251 |
|
2位 坂本裕哉(立命館大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2020年 | DeNA | 10 | 4 | 1 | 0 | 46 | 5.67 |
2021年 | DeNA | 16 | 4 | 6 | 0 | 70 1/3 | 5.25 |
2022年 | DeNA | 15 | 0 | 5 | 0 | 48 | 6.19 |
2023年 | DeNA | 13 | 0 | 1 | 0 | 25 | 5.76 |
2024年 | DeNA | 48 | 1 | 1 | 0 | 45 | 2.20 |
|
3位 伊勢大夢(明治大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2020年 | DeNA | 33 | 3 | 1 | 0 | 35 | 1.80 |
2021年 | DeNA | 39 | 0 | 1 | 0 | 35 1/3 | 2.80 |
2022年 | DeNA | 71 | 3 | 3 | 1 | 68 | 1.72 |
2023年 | DeNA | 58 | 4 | 6 | 2 | 50 1/3 | 3.22 |
2024年 | DeNA | 37 | 2 | 3 | 0 | 32 1/3 | 3.62 |
|
4位 東妻純平(智弁和歌山高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2020年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | DeNA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
|
5位 田部隼人(開星高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2020年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | DeNA | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
6位 蝦名達夫(青森大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2020年 | DeNA | 17 | 21 | 3 | 1 | 0 | .143 |
2021年 | DeNA | 31 | 18 | 3 | 0 | 0 | .167 |
2022年 | DeNA | 61 | 158 | 39 | 3 | 6 | .247 |
2023年 | DeNA | 42 | 43 | 6 | 0 | 1 | .140 |
2024年 | DeNA | 76 | 223 | 57 | 3 | 3 | .256 |
|
7位 浅田将汰(有明高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2020年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|