|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 巨人 | 全指名選手 | |
楽天 | ロッテ | ソフトバンク | 年度別トップ |
育成1位 黒沢翔太(城西国際大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2011年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
2014年 | ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.75 |
2015年 | ロッテ | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 1/3 | 2.92 |
2016年 | ロッテ | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.50 |
2017年 | ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.50 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 14 | 0 | 1 | 0 | 26 1/3 | 4.44 |
|
育成2位 山口祥吾(立花学園高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2011年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成3位 石田淳也(NOMOベースボールクラブ 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2011年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|