|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 巨人 | 全指名選手 | |
楽天 | ロッテ | ソフトバンク | 年度別トップ |
育成1位 加藤貴大(BCリーグ富山 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2011年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成2位 木村謙吾(仙台育英高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2011年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成3位 川口隼人(滋賀・高島ベースボールクラブ 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2011年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|