|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 巨人 | 全指名選手 | |
楽天 | ロッテ | ソフトバンク | 年度別トップ |
育成1位 安田圭佑(四国九州IL高知 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2011年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成2位 中原大樹(鹿児島城西高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2011年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成3位 伊藤大智郎(誉高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2011年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成4位 千賀滉大(蒲郡高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2011年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | ソフトバンク | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 2/3 | 9.64 |
2013年 | ソフトバンク | 51 | 1 | 4 | 1 | 56 1/3 | 2.40 |
2014年 | ソフトバンク | 19 | 1 | 1 | 0 | 22 2/3 | 1.99 |
2015年 | ソフトバンク | 4 | 2 | 1 | 0 | 22 1/3 | 0.40 |
2016年 | ソフトバンク | 25 | 12 | 3 | 0 | 169 | 2.61 |
2017年 | ソフトバンク | 22 | 13 | 4 | 0 | 143 | 2.64 |
2018年 | ソフトバンク | 22 | 13 | 7 | 0 | 141 | 3.51 |
2019年 | ソフトバンク | 26 | 13 | 8 | 0 | 180 1/3 | 2.79 |
2020年 | ソフトバンク | 18 | 11 | 6 | 0 | 121 | 2.16 |
2021年 | ソフトバンク | 13 | 10 | 3 | 0 | 84 2/3 | 2.66 |
2022年 | ソフトバンク | 22 | 11 | 6 | 0 | 144 | 1.94 |
2023年 | Mets | 29 | 12 | 7 | 0 | 166 1/3 | 2.98 |
2024年 | Mets | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 1/3 | 3.38 |
タイトル ■最多勝利=1回(2020) ■最優秀防御率=1回(2020) ■勝率第1位投手=1回(2017) ■最多奪三振=2回(2019〜2020) 表彰 ■ゴールデングラブ賞=投手で2回(2019〜2020) ■ベストナイン=投手で2回(2019〜2020) |
|
育成5位 牧原大成(城北高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2011年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | ソフトバンク | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2013年 | ソフトバンク | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2014年 | ソフトバンク | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | .077 |
2015年 | ソフトバンク | 43 | 44 | 7 | 0 | 2 | .159 |
2016年 | ソフトバンク | 41 | 90 | 22 | 0 | 4 | .244 |
2017年 | ソフトバンク | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
2018年 | ソフトバンク | 59 | 249 | 79 | 3 | 9 | .317 |
2019年 | ソフトバンク | 114 | 409 | 99 | 3 | 10 | .242 |
2020年 | ソフトバンク | 77 | 170 | 41 | 1 | 6 | .241 |
2021年 | ソフトバンク | 98 | 273 | 76 | 4 | 14 | .278 |
2022年 | ソフトバンク | 120 | 409 | 123 | 6 | 13 | .301 |
2023年 | ソフトバンク | 91 | 359 | 93 | 2 | 3 | .259 |
2024年 | ソフトバンク | 78 | 240 | 68 | 2 | 6 | .283 |
|
育成6位 甲斐拓也(揚志館高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2011年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2015年 | ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2016年 | ソフトバンク | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
2017年 | ソフトバンク | 103 | 207 | 48 | 5 | 4 | .232 |
2018年 | ソフトバンク | 133 | 314 | 67 | 7 | 2 | .213 |
2019年 | ソフトバンク | 137 | 377 | 98 | 11 | 9 | .260 |
2020年 | ソフトバンク | 104 | 289 | 61 | 11 | 4 | .211 |
2021年 | ソフトバンク | 143 | 405 | 92 | 12 | 6 | .227 |
2022年 | ソフトバンク | 130 | 323 | 58 | 1 | 1 | .180 |
2023年 | ソフトバンク | 139 | 366 | 74 | 10 | 0 | .202 |
2024年 | ソフトバンク | 119 | 344 | 88 | 5 | 1 | .256 |
表彰 ■ゴールデングラブ賞=捕手で7回(2017〜2022、2024) ■ベストナイン=捕手で3回(2017、2020、2022) |
|