|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 巨人 | 全指名選手 | |
楽天 | ロッテ | ソフトバンク | 年度別トップ |
育成1位 阪口哲也(市和歌山高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2011年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成2位 島本浩也(福知山成美高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2011年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015年 | 阪神 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 1/3 | 8.84 |
2016年 | 阪神 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 2/3 | 3.65 |
2017年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 |
2019年 | 阪神 | 63 | 4 | 0 | 1 | 59 1/3 | 1.67 |
2020年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 阪神 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.57 |
2023年 | 阪神 | 35 | 4 | 2 | 0 | 26 2/3 | 1.69 |
2024年 | 阪神 | 33 | 2 | 1 | 0 | 25 2/3 | 2.81 |
|
育成3位 穴田真規(箕面東高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2011年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|