|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2016年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | ソフトB | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.00 |
2018年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | ソフトB | 45 | 3 | 2 | 0 | 51 | 2.65 |
2020年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | ソフトB | 10 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0.00 |
2022年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2016年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | ソフトB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.50 |
2018年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | ヤクルト | 10 | 2 | 1 | 0 | 46 | 4.11 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2016年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | ソフトB | 59 | 48 | 7 | 1 | 1 | .146 |
2022年 | ソフトB | 71 | 64 | 15 | 0 | 1 | .234 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2016年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | ソフトB | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
2018年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | ロッテ | 31 | 16 | 1 | 0 | 1 | .063 |
2021年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | ロッテ | 57 | 137 | 34 | 1 | 1 | .248 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2016年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | ソフトB | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | .167 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | .167 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2016年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | ソフトB | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | ソフトB | 13 | 32 | 6 | 0 | 1 | .188 |
2019年 | ソフトB | 29 | 34 | 6 | 0 | 1 | .176 |
2020年 | ソフトB | 70 | 141 | 27 | 0 | 2 | .191 |
2021年 | ソフトB | 21 | 27 | 5 | 0 | 1 | .185 |
2022年 | ソフトB | 73 | 90 | 25 | 0 | 2 | .278 |
|
![]() |
![]() |