|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 高山俊(明治大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2016年 | 阪神 | 134 | 494 | 136 | 8 | 5 | .275 |
2017年 | 阪神 | 103 | 328 | 82 | 6 | 6 | .250 |
2018年 | 阪神 | 45 | 128 | 22 | 1 | 0 | .172 |
2019年 | 阪神 | 105 | 271 | 73 | 5 | 9 | .269 |
2020年 | 阪神 | 42 | 46 | 7 | 0 | 1 | .152 |
2021年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 阪神 | 38 | 53 | 10 | 0 | 2 | .189 |
2023年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 467 | 1320 | 330 | 20 | 23 | .250 | |
表彰 ■新人王(2016) |
|
2位 坂本誠志郎(明治大 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2016年 | 阪神 | 28 | 45 | 9 | 1 | 0 | .200 |
2017年 | 阪神 | 42 | 113 | 28 | 2 | 0 | .248 |
2018年 | 阪神 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | .154 |
2019年 | 阪神 | 20 | 40 | 7 | 2 | 0 | .175 |
2020年 | 阪神 | 38 | 75 | 16 | 0 | 1 | .213 |
2021年 | 阪神 | 45 | 65 | 12 | 1 | 0 | .185 |
2022年 | 阪神 | 60 | 127 | 24 | 0 | 0 | .189 |
2023年 | 阪神 | 84 | 243 | 55 | 0 | 0 | .226 |
2024年 | 阪神 | 64 | 193 | 43 | 0 | 0 | .223 |
表彰 ■ゴールデングラブ賞=捕手で1回(2023) |
|
3位 竹安大知(熊本ゴールデンラークス 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2016年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | 阪神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
2018年 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.25 |
2019年 | オリックス | 10 | 3 | 2 | 0 | 54 | 4.50 |
2020年 | オリックス | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3.00 |
2021年 | オリックス | 17 | 3 | 2 | 0 | 48 2/3 | 4.44 |
2022年 | オリックス | 6 | 2 | 0 | 0 | 26 | 3.81 |
2023年 | オリックス | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 1/3 | 10.38 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 40 | 10 | 6 | 0 | 151 | 4.29 |
|
4位 望月惇志(横浜創学館高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2016年 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
2017年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | 阪神 | 37 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4.30 |
2019年 | 阪神 | 8 | 1 | 1 | 0 | 31 1/3 | 4.02 |
2020年 | 阪神 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.21 |
2021年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 62 | 1 | 1 | 0 | 95 1/3 | 4.34 |
|
5位 青柳晃洋(帝京大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2016年 | 阪神 | 13 | 4 | 5 | 0 | 68 1/3 | 3.29 |
2017年 | 阪神 | 12 | 4 | 4 | 0 | 64 1/3 | 3.22 |
2018年 | 阪神 | 4 | 1 | 1 | 0 | 21 2/3 | 3.32 |
2019年 | 阪神 | 25 | 9 | 9 | 0 | 143 1/3 | 3.14 |
2020年 | 阪神 | 21 | 7 | 9 | 0 | 120 2/3 | 3.36 |
2021年 | 阪神 | 25 | 13 | 6 | 0 | 156 1/3 | 2.48 |
2022年 | 阪神 | 24 | 13 | 4 | 0 | 162 1/3 | 2.05 |
2023年 | 阪神 | 18 | 8 | 6 | 0 | 100 1/3 | 4.57 |
2024年 | 阪神 | 12 | 2 | 3 | 0 | 61 | 3.69 |
タイトル ■最多勝利=2回(2021〜2022) ■最優秀防御率=1回(2022) ■勝率第1位投手=2回(2021〜2022) 表彰 ■ベストナイン=投手で1回(2022) |
|
6位 板山祐太郎(亜細亜大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2016年 | 阪神 | 40 | 106 | 25 | 0 | 1 | .236 |
2017年 | 阪神 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2018年 | 阪神 | 20 | 35 | 9 | 1 | 0 | .257 |
2019年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 阪神 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | .167 |
2021年 | 阪神 | 43 | 14 | 2 | 0 | 0 | .143 |
2022年 | 阪神 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
2023年 | 阪神 | 12 | 17 | 1 | 0 | 0 | .059 |
2024年 | 中日 | 65 | 178 | 42 | 3 | 1 | .236 |
|