|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 吉田正尚(青山学院大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2016年 | オリックス | 63 | 231 | 67 | 10 | 0 | .290 |
2017年 | オリックス | 64 | 228 | 71 | 12 | 1 | .311 |
2018年 | オリックス | 143 | 514 | 165 | 26 | 3 | .321 |
2019年 | オリックス | 143 | 521 | 168 | 29 | 5 | .322 |
2020年 | オリックス | 120 | 408 | 143 | 14 | 8 | .350 |
2021年 | オリックス | 110 | 389 | 132 | 21 | 0 | .339 |
2022年 | オリックス | 119 | 412 | 138 | 21 | 4 | .335 |
2023年 | Red Sox | 140 | 537 | 155 | 15 | 8 | .289 |
2024年 | Red Sox | 108 | 378 | 106 | 10 | 2 | .280 |
タイトル ■首位打者=2回(2020〜2021) ■最高出塁率=2回(2021〜2022) 表彰 ■ベストナイン= 外野手で4回(2018〜2021)、指名打者で1回(2022) |
|
2位 近藤大亮(パナソニック 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2016年 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
2017年 | オリックス | 55 | 1 | 1 | 1 | 55 2/3 | 3.07 |
2018年 | オリックス | 52 | 3 | 3 | 0 | 54 | 3.33 |
2019年 | オリックス | 52 | 4 | 6 | 1 | 49 2/3 | 3.44 |
2020年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | オリックス | 32 | 1 | 4 | 2 | 30 | 2.10 |
2023年 | オリックス | 12 | 0 | 1 | 0 | 12 1/3 | 5.11 |
2024年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
3位 大城滉二(立教大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2016年 | オリックス | 64 | 161 | 36 | 0 | 1 | .224 |
2017年 | オリックス | 122 | 345 | 85 | 2 | 7 | .246 |
2018年 | オリックス | 128 | 377 | 87 | 4 | 15 | .231 |
2019年 | オリックス | 91 | 302 | 79 | 3 | 11 | .262 |
2020年 | オリックス | 94 | 251 | 52 | 1 | 7 | .207 |
2021年 | オリックス | 49 | 61 | 11 | 0 | 1 | .180 |
2022年 | オリックス | 57 | 90 | 22 | 2 | 2 | .244 |
2023年 | オリックス | 57 | 46 | 9 | 1 | 1 | .196 |
2024年 | オリックス | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | .308 |
|
4位 青山大紀(トヨタ自動車 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2016年 | オリックス | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6.75 |
2017年 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.75 |
2018年 | オリックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 |
2019年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6.30 |
|
5位 吉田凌(東海大相模高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2016年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | オリックス | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 2/3 | 20.25 |
2018年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | オリックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 8.31 |
2020年 | オリックス | 35 | 2 | 2 | 0 | 29 | 2.17 |
2021年 | オリックス | 18 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2.12 |
2022年 | オリックス | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 1/3 | 8.10 |
2023年 | オリックス | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 2/3 | 3.24 |
2024年 | ロッテ | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 2/3 | 6.17 |
|
6位 佐藤世那(仙台育英高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2016年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
7位 鈴木昂平(三菱重工名古屋 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2016年 | オリックス | 45 | 38 | 7 | 0 | 0 | .184 |
2017年 | オリックス | 72 | 37 | 3 | 0 | 0 | .081 |
2018年 | オリックス | 43 | 17 | 3 | 0 | 0 | .176 |
2019年 | オリックス | 58 | 44 | 10 | 0 | 0 | .227 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 218 | 136 | 23 | 0 | 0 | .169 |
|
8位 角屋龍太(ジェイプロジェクト 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2016年 | オリックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 11.57 |
2017年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 11.57 |
|
9位 赤間謙(鷺宮製作所 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2016年 | オリックス | 24 | 0 | 1 | 0 | 35 | 3.09 |
2017年 | オリックス | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 1/3 | 7.15 |
2018年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | DeNA | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 2/3 | 5.59 |
2020年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 38 | 1 | 1 | 0 | 56 | 4.34 |
|
10位 杉本裕太郎(JR西日本 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2016年 | オリックス | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2017年 | オリックス | 9 | 17 | 2 | 1 | 0 | .118 |
2018年 | オリックス | 7 | 12 | 3 | 2 | 0 | .250 |
2019年 | オリックス | 18 | 51 | 8 | 4 | 1 | .157 |
2020年 | オリックス | 41 | 127 | 34 | 2 | 1 | .268 |
2021年 | オリックス | 134 | 478 | 144 | 32 | 3 | .301 |
2022年 | オリックス | 105 | 379 | 89 | 15 | 4 | .235 |
2023年 | オリックス | 96 | 339 | 82 | 16 | 0 | .242 |
2024年 | オリックス | 82 | 219 | 51 | 11 | 1 | .233 |
タイトル ■本塁打王=1回(2021) 表彰 ■ベストナイン=外野手で1回(2021) |
|