| 
    
| ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 | 
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 | 
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 
| 2016年 | 楽天 | 51 | 119 | 22 | 1 | 4 | .185 | 
| 2017年 | 楽天 | 41 | 130 | 39 | 3 | 5 | .300 | 
| 2018年 | 楽天 | 44 | 111 | 22 | 2 | 2 | .198 | 
| 2019年 | 楽天 | 52 | 110 | 20 | 3 | 5 | .182 | 
| 2020年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2021年 | 楽天 | 42 | 94 | 21 | 0 | 3 | .223 | 
| 2022年 | 楽天 | 6 | 25 | 5 | 0 | 1 | .200 | 
| 2023年 | 巨人 | 41 | 119 | 28 | 2 | 1 | .235 | 
| 2024年 | 巨人 | 68 | 138 | 36 | 3 | 4 | .261 | 
      
  | 
    
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 
| 2016年 | 楽天 | 21 | 31 | 5 | 0 | 1 | .161 | 
| 2017年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2018年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2019年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2020年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2021年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2022年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 引退 | 
    |||||||
| 一軍通算成績 | 21 | 31 | 5 | 0 | 1 | .161 | |
      
  | 
    
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 
| 2016年 | 楽天 | 117 | 424 | 118 | 7 | 11 | .278 | 
| 2017年 | 楽天 | 103 | 398 | 118 | 17 | 3 | .296 | 
| 2018年 | 楽天 | 100 | 361 | 89 | 7 | 12 | .247 | 
| 2019年 | 楽天 | 141 | 568 | 160 | 13 | 7 | .282 | 
| 2020年 | 楽天 | 73 | 276 | 83 | 7 | 8 | .301 | 
| 2021年 | 楽天 | 120 | 410 | 106 | 14 | 6 | .259 | 
| 2022年 | 楽天 | 73 | 238 | 53 | 9 | 4 | .223 | 
| 2023年 | 楽天 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | .083 | 
| 2024年 | 楽天 | 46 | 68 | 18 | 1 | 0 | .265 | 
      
  | 
    
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 
| 2016年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2017年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2018年 | 楽天 | 12 | 23 | 4 | 0 | 1 | .174 | 
| 2019年 | 楽天 | 65 | 122 | 19 | 0 | 0 | .156 | 
| 2020年 | 楽天 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 2021年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2022年 | 楽天 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 2023年 | 楽天 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 
| 2024年 | 楽天 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
      
  | 
    
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | 
| 2016年 | 楽天 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 13.50 | 
| 2017年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2018年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2019年 | 楽天 | 28 | 8 | 7 | 0 | 127 1/3 | 3.82 | 
| 2020年 | 楽天 | 13 | 1 | 6 | 0 | 63 1/3 | 6.11 | 
| 2021年 | 楽天 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3.46 | 
| 2022年 | 楽天 | 26 | 2 | 0 | 0 | 32 1/3 | 6.12 | 
| 2023年 | 楽天 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 18.90 | 
| 引退 | 
    |||||||
| 一軍通算成績 | 78 | 11 | 14 | 0 | 244 2/3 | 5.11 | |
      
  | 
    
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 
| 2016年 | 楽天 | 73 | 185 | 42 | 1 | 0 | .227 | 
| 2017年 | 楽天 | 49 | 76 | 16 | 1 | 0 | .211 | 
| 2018年 | 楽天 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | .111 | 
| 2019年 | 楽天 | 21 | 39 | 6 | 2 | 0 | .154 | 
| 2020年 | 楽天 | 42 | 60 | 10 | 1 | 0 | .167 | 
| 2021年 | 楽天 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | .059 | 
| 引退 | 
    |||||||
| 一軍通算成績 | 215 | 395 | 77 | 5 | 0 | .195 | |
      
  | 
    
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 
| 2016年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2017年 | 楽天 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 
| 2018年 | 楽天 | 28 | 44 | 5 | 0 | 0 | .114 | 
| 2019年 | 楽天 | 49 | 24 | 2 | 0 | 0 | .083 | 
| 2020年 | 楽天 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 2021年 | 楽天 | 79 | 40 | 6 | 1 | 4 | .150 | 
| 2022年 | 楽天 | 47 | 16 | 3 | 0 | 0 | .188 | 
| 2023年 | 楽天 | 98 | 301 | 77 | 2 | 11 | .256 | 
| 2024年 | 楽天 | 139 | 518 | 125 | 6 | 5 | .241 | 
      
  | 
    
![]()  | 
      ![]()  |