|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 上原健太(明治大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2016年 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
2017年 | 日本ハム | 9 | 1 | 5 | 0 | 34 2/3 | 6.23 |
2018年 | 日本ハム | 10 | 4 | 0 | 0 | 37 1/3 | 3.13 |
2019年 | 日本ハム | 13 | 1 | 3 | 0 | 45 1/3 | 5.56 |
2020年 | 日本ハム | 7 | 1 | 3 | 0 | 34 1/3 | 4.46 |
2021年 | 日本ハム | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 1/3 | 3.97 |
2022年 | 日本ハム | 25 | 3 | 5 | 0 | 73 1/3 | 3.19 |
2023年 | 日本ハム | 19 | 4 | 7 | 0 | 101 1/3 | 2.75 |
2024年 | 日本ハム | 7 | 0 | 5 | 0 | 25 1/3 | 9.24 |
|
2位 加藤貴之(新日鉄住金かずさマジック 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2016年 | 日本ハム | 30 | 7 | 3 | 0 | 91 1/3 | 3.45 |
2017年 | 日本ハム | 21 | 6 | 6 | 0 | 120 | 3.53 |
2018年 | 日本ハム | 26 | 5 | 8 | 0 | 113 1/3 | 4.53 |
2019年 | 日本ハム | 26 | 5 | 7 | 0 | 92 | 3.52 |
2020年 | 日本ハム | 28 | 4 | 2 | 0 | 58 | 3.26 |
2021年 | 日本ハム | 25 | 6 | 7 | 0 | 150 | 3.42 |
2022年 | 日本ハム | 22 | 8 | 7 | 0 | 147 2/3 | 2.01 |
2023年 | 日本ハム | 24 | 7 | 9 | 0 | 163 1/3 | 2.87 |
2024年 | 日本ハム | 27 | 10 | 9 | 0 | 166 2/3 | 2.70 |
|
3位 井口和朋(東農大北海道オホーツク 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2016年 | 日本ハム | 37 | 0 | 1 | 0 | 42 | 3.86 |
2017年 | 日本ハム | 17 | 0 | 1 | 0 | 22 2/3 | 5.16 |
2018年 | 日本ハム | 31 | 1 | 1 | 1 | 32 2/3 | 2.48 |
2019年 | 日本ハム | 32 | 1 | 0 | 1 | 32 | 2.53 |
2020年 | 日本ハム | 29 | 1 | 0 | 0 | 26 1/3 | 4.10 |
2021年 | 日本ハム | 43 | 1 | 2 | 0 | 38 2/3 | 1.86 |
2022年 | 日本ハム | 23 | 2 | 0 | 1 | 24 1/3 | 5.18 |
2023年 | 日本ハム | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.40 |
2024年 | オリックス | 32 | 1 | 2 | 0 | 32 1/3 | 4.18 |
|
4位 平沼翔太(敦賀気比高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2016年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | 日本ハム | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2018年 | 日本ハム | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | .333 |
2019年 | 日本ハム | 73 | 165 | 39 | 1 | 2 | .236 |
2020年 | 日本ハム | 52 | 158 | 36 | 0 | 1 | .228 |
2021年 | 日本ハム | 32 | 72 | 14 | 0 | 0 | .194 |
同上 | 西武 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | .154 |
2022年 | 西武 | 30 | 73 | 19 | 1 | 4 | .260 |
2023年 | 西武 | 67 | 102 | 25 | 2 | 3 | .245 |
2024年 | 西武 | 45 | 132 | 35 | 0 | 0 | .265 |
|
5位 田中豊樹(日本文理大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2016年 | 日本ハム | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 0.00 |
2017年 | 日本ハム | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3.32 |
2018年 | 日本ハム | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 11.74 |
2019年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 巨人 | 31 | 1 | 1 | 0 | 27 2/3 | 4.88 |
2021年 | 巨人 | 39 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2.84 |
2022年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 巨人 | 15 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4.09 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 116 | 1 | 2 | 0 | 106 2/3 | 4.13 |
|
6位 横尾俊建(慶応大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2016年 | 日本ハム | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | .118 |
2017年 | 日本ハム | 50 | 134 | 32 | 7 | 0 | .239 |
2018年 | 日本ハム | 74 | 193 | 40 | 9 | 0 | .207 |
2019年 | 日本ハム | 78 | 170 | 32 | 3 | 0 | .188 |
2020年 | 日本ハム | 44 | 107 | 27 | 2 | 0 | .252 |
2021年 | 楽天 | 30 | 61 | 11 | 0 | 0 | .180 |
2022年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 286 | 682 | 144 | 21 | 0 | .211 |
|
7位 吉田侑樹(東海大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2016年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | 日本ハム | 5 | 2 | 2 | 0 | 23 2/3 | 5.32 |
2018年 | 日本ハム | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 2/3 | 7.36 |
2019年 | 日本ハム | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6.00 |
2020年 | 日本ハム | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 4.26 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 20 | 2 | 3 | 0 | 54 2/3 | 5.60 |
|
8位 姫野優也(大阪偕星学園高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2016年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | 日本ハム | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2019年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 日本ハム | 2021〜2023年は投手登録も1軍登板できず |
|||||
2022年 | 日本ハム | ||||||
2023年 | 日本ハム | ||||||
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|