|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 原樹理(東洋大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2016年 | ヤクルト | 13 | 2 | 8 | 0 | 67 | 5.91 |
2017年 | ヤクルト | 26 | 3 | 11 | 0 | 131 1/3 | 3.84 |
2018年 | ヤクルト | 30 | 6 | 7 | 0 | 110 2/3 | 3.09 |
2019年 | ヤクルト | 12 | 3 | 7 | 0 | 74 | 4.86 |
2020年 | ヤクルト | 5 | 2 | 2 | 0 | 17 1/3 | 5.19 |
2021年 | ヤクルト | 9 | 3 | 1 | 0 | 47 | 2.30 |
2022年 | ヤクルト | 22 | 8 | 7 | 0 | 107 2/3 | 4.85 |
2023年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | ヤクルト | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.80 |
|
2位 広岡大志(智弁学園高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2016年 | ヤクルト | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | .429 |
2017年 | ヤクルト | 11 | 28 | 7 | 0 | 0 | .250 |
2018年 | ヤクルト | 45 | 115 | 24 | 2 | 0 | .209 |
2019年 | ヤクルト | 91 | 202 | 41 | 10 | 1 | .203 |
2020年 | ヤクルト | 87 | 121 | 26 | 8 | 4 | .215 |
2021年 | 巨人 | 78 | 106 | 20 | 5 | 2 | .189 |
2022年 | 巨人 | 28 | 50 | 9 | 0 | 0 | .180 |
2023年 | 巨人 | 9 | 28 | 6 | 1 | 1 | .214 |
同上 | オリックス | 44 | 90 | 18 | 1 | 0 | .200 |
2024年 | オリックス | 61 | 108 | 21 | 0 | 2 | .194 |
|
3位 高橋奎二(龍谷大平安高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2016年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | ヤクルト | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3.00 |
2019年 | ヤクルト | 20 | 4 | 6 | 0 | 95 1/3 | 5.76 |
2020年 | ヤクルト | 10 | 1 | 3 | 0 | 48 | 3.94 |
2021年 | ヤクルト | 14 | 4 | 1 | 0 | 78 1/3 | 2.87 |
2022年 | ヤクルト | 17 | 8 | 2 | 0 | 102 2/3 | 2.63 |
2023年 | ヤクルト | 20 | 4 | 9 | 0 | 101 2/3 | 4.60 |
2024年 | ヤクルト | 21 | 8 | 9 | 0 | 115 2/3 | 3.58 |
|
4位 日隈ジュリアス(高知中央高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2016年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
5位 山崎晃大朗(日本大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2016年 | ヤクルト | 7 | 18 | 3 | 0 | 1 | .167 |
2017年 | ヤクルト | 59 | 219 | 53 | 1 | 6 | .242 |
2018年 | ヤクルト | 23 | 38 | 7 | 0 | 1 | .184 |
2019年 | ヤクルト | 80 | 168 | 46 | 0 | 4 | .274 |
2020年 | ヤクルト | 109 | 282 | 69 | 3 | 8 | .245 |
2021年 | ヤクルト | 114 | 215 | 53 | 1 | 8 | .247 |
2022年 | ヤクルト | 118 | 341 | 88 | 2 | 10 | .258 |
2023年 | ヤクルト | 64 | 137 | 33 | 0 | 9 | .241 |
2024年 | ヤクルト | 22 | 30 | 4 | 0 | 1 | .133 |
|
6位 渡辺大樹(専大松戸高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2016年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | ヤクルト | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2018年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | ヤクルト | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | .143 |
2020年 | ヤクルト | 33 | 11 | 3 | 0 | 2 | .273 |
2021年 | ヤクルト | 94 | 35 | 6 | 0 | 5 | .171 |
2022年 | ヤクルト | 49 | 16 | 2 | 0 | 2 | .125 |
2023年 | オリックス | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 195 | 73 | 12 | 1 | 10 | .164 |
|