|
| ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | |
| 2016年 | 広島 | 18 | 4 | 3 | 0 | 89 1/3 | 3.02 | |
| 2017年 | 広島 | 24 | 12 | 5 | 0 | 141 2/3 | 4.00 | |
| 2018年 | 広島 | 26 | 8 | 7 | 0 | 138 | 5.09 | |
| 2019年 | 広島 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 14.14 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | |
| 2016年 | 広島 | 6 | 2 | 2 | 0 | 26 1/3 | 5.47 | |
| 2017年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2018年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2019年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | |
| 2016年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2017年 | 広島 | 10 | 0 | 2 | 0 | 14 | 6.43 | |
| 2018年 | 広島 | 9 | 0 | 0 | 1 | 21 1/3 | 5.91 | |
| 2019年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2016年 | 広島 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2017年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2018年 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2019年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2016年 | 広島 | 62 | 51 | 15 | 0 | 0 | .294 |
| 2017年 | 広島 | 95 | 204 | 56 | 5 | 4 | .275 |
| 2018年 | 広島 | 107 | 327 | 101 | 6 | 5 | .309 |
| 2019年 | 広島 | 138 | 535 | 159 | 16 | 6 | .297 |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | |
| 2016年 | 広島 | 23 | 2 | 0 | 0 | 22 2/3 | 6.35 | |
| 2017年 | 広島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 5.40 | |
| 2018年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 引退 |
||||||||
| 一軍通算成績 | 25 | 2 | 0 | 0 | 24 1/3 | 6.29 | ||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2016年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2017年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2018年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
![]() |
![]() |