|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 川端順(東芝 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1984年 | 広島 | 15 | 1 | 0 | 1 | 27 | 4.67 |
1985年 | 広島 | 45 | 11 | 7 | 7 | 162 1/3 | 2.72 |
1986年 | 広島 | 32 | 3 | 3 | 2 | 71 | 2.41 |
1987年 | 広島 | 57 | 10 | 2 | 2 | 130 1/3 | 2.42 |
1988年 | 広島 | 41 | 4 | 5 | 2 | 75 1/3 | 3.46 |
1989年 | 広島 | 30 | 3 | 1 | 0 | 55 2/3 | 2.75 |
1990年 | 広島 | 36 | 6 | 1 | 3 | 58 | 2.95 |
1991年 | 広島 | 28 | 5 | 1 | 1 | 42 | 2.36 |
1992年 | 広島 | 26 | 3 | 6 | 1 | 70 2/3 | 4.84 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 310 | 46 | 26 | 19 | 692 1/3 | 3.00 | |
タイトル ■最高勝率=1回(1987) 表彰 ■新人王(1985) |
|
2位 小早川毅彦(法政大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1984年 | 広島 | 112 | 375 | 105 | 16 | 8 | .280 |
1985年 | 広島 | 98 | 269 | 78 | 14 | 4 | .290 |
1986年 | 広島 | 73 | 173 | 45 | 12 | 1 | .260 |
1987年 | 広島 | 124 | 420 | 120 | 24 | 5 | .286 |
1988年 | 広島 | 126 | 453 | 131 | 17 | 8 | .289 |
1989年 | 広島 | 114 | 396 | 119 | 12 | 1 | .301 |
1990年 | 広島 | 105 | 353 | 100 | 17 | 2 | .283 |
1991年 | 広島 | 92 | 239 | 62 | 7 | 0 | .259 |
1992年 | 広島 | 113 | 330 | 92 | 11 | 0 | .279 |
1993年 | 広島 | 106 | 309 | 83 | 17 | 1 | .269 |
1994年 | 広島 | 93 | 150 | 37 | 6 | 2 | .247 |
1995年 | 広島 | 66 | 113 | 27 | 2 | 2 | .239 |
1996年 | 広島 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
1997年 | ヤクルト | 116 | 309 | 77 | 12 | 0 | .249 |
1998年 | ヤクルト | 62 | 81 | 14 | 3 | 0 | .173 |
1999年 | ヤクルト | 23 | 19 | 2 | 1 | 0 | .105 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1431 | 3997 | 1093 | 171 | 34 | .273 | |
タイトル ■最多勝利打点=1回(1987) 表彰 ■新人王(1984) |
|
3位 紀藤真琴(中京高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1984年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1985年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1986年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1987年 | 広島 | 18 | 0 | 3 | 0 | 48 | 3.56 |
1988年 | 広島 | 31 | 4 | 3 | 0 | 93 1/3 | 3.66 |
1989年 | 広島 | 61 | 4 | 1 | 7 | 90 2/3 | 2.68 |
1990年 | 広島 | 36 | 3 | 1 | 1 | 66 1/3 | 2.58 |
1991年 | 広島 | 36 | 3 | 3 | 0 | 75 | 4.44 |
1992年 | 広島 | 21 | 0 | 0 | 1 | 27 2/3 | 4.55 |
1993年 | 広島 | 20 | 1 | 1 | 0 | 21 | 3.43 |
1994年 | 広島 | 30 | 16 | 5 | 0 | 181 1/3 | 3.97 |
1995年 | 広島 | 27 | 10 | 9 | 1 | 169 2/3 | 3.87 |
1996年 | 広島 | 26 | 12 | 7 | 0 | 164 1/3 | 4.27 |
1997年 | 広島 | 17 | 1 | 5 | 0 | 49 1/3 | 5.66 |
1998年 | 広島 | 18 | 3 | 8 | 0 | 94 2/3 | 5.04 |
1999年 | 広島 | 24 | 5 | 6 | 0 | 100 | 3.96 |
2000年 | 広島 | 15 | 3 | 3 | 5 | 34 1/3 | 4.19 |
2001年 | 中日 | 21 | 2 | 0 | 0 | 25 1/3 | 3.20 |
2002年 | 中日 | 30 | 4 | 4 | 1 | 72 2/3 | 2.85 |
2003年 | 中日 | 23 | 7 | 8 | 0 | 88 | 4.91 |
2004年 | 中日 | 12 | 0 | 1 | 0 | 18 2/3 | 8.20 |
2005年 | 楽天 | 8 | 0 | 5 | 0 | 36 | 6.25 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 474 | 78 | 73 | 16 | 1456 1/3 | 4.07 | |
タイトル ■最高勝率=1回(1994) |
|
4位 伊藤寿文(東芝 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1984年 | 広島 | 34 | 39 | 10 | 3 | 0 | .256 |
1985年 | 広島 | 19 | 44 | 11 | 3 | 0 | .250 |
1986年 | 広島 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1987年 | 広島 | 9 | 14 | 4 | 1 | 0 | .286 |
1988年 | 広島 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 |
1989年 | ダイエー | 49 | 127 | 28 | 4 | 3 | .220 |
1990年 | ダイエー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 127 | 239 | 54 | 11 | 3 | .226 |
|
5位 石本龍臣(倉吉北高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1984年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1985年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
6位 阿部慶二(ヤマハ発動機 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1984年 | 広島 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | .200 |
1985年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1986年 | 広島 | 16 | 12 | 1 | 0 | 1 | .083 |
1987年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | 広島 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 27 | 18 | 2 | 1 | 1 | .111 |
|