|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 比嘉良智(沖縄水産高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1984年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1985年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1986年 | ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
1987年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
|
2位 田中力(東芝府中 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1984年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1985年 | ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1986年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1987年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
3位 長冨浩志(国士舘大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
4位 岡島厚(神奈川大 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1984年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1985年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1986年 | ロッテ | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
1987年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1989年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1990年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1991年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1992年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
|
5位 長利礼治(青森商高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1984年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1985年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1986年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1987年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1989年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
6位 高橋忠一(東京ガス 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1984年 | ロッテ | 55 | 107 | 30 | 2 | 3 | .280 |
1985年 | ロッテ | 34 | 41 | 7 | 0 | 0 | .171 |
1986年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1987年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | ロッテ | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | .667 |
1989年 | ロッテ | 30 | 67 | 13 | 3 | 0 | .194 |
1990年 | ロッテ | 29 | 51 | 13 | 0 | 1 | .255 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 150 | 272 | 67 | 6 | 4 | .246 |
|