|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1984年 | 大洋 | 56 | 104 | 15 | 1 | 1 | .144 |
| 1985年 | 大洋 | 51 | 20 | 1 | 0 | 0 | .050 |
| 1986年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1987年 | 大洋 | 8 | 23 | 7 | 0 | 0 | .304 |
| 1988年 | 大洋 | 125 | 425 | 115 | 0 | 6 | .271 |
| 1989年 | 大洋 | 114 | 402 | 113 | 2 | 8 | .281 |
| 1990年 | 大洋 | 37 | 61 | 17 | 0 | 0 | .279 |
| 1991年 | 大洋 | 18 | 34 | 7 | 0 | 0 | .206 |
| 1992年 | 広島 | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | .143 |
| 1993年 | 広島 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | .167 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 433 | 1088 | 278 | 3 | 16 | .256 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1984年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1985年 | 大洋 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.82 |
| 1986年 | 大洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.00 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12.46 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1984年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1985年 | 大洋 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1986年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1987年 | 大洋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1988年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1989年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1984年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1985年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1986年 | 大洋 | 28 | 4 | 8 | 0 | 93 2/3 | 4.71 |
| 1987年 | 大洋 | 27 | 2 | 5 | 0 | 75 1/3 | 3.70 |
| 1988年 | 大洋 | 32 | 6 | 6 | 1 | 91 1/3 | 4.14 |
| 1989年 | 大洋 | 34 | 8 | 13 | 1 | 183 1/3 | 3.88 |
| 1990年 | 大洋 | 27 | 8 | 5 | 0 | 120 1/3 | 3.22 |
| 1991年 | 大洋 | 42 | 6 | 8 | 0 | 142 | 3.49 |
| 1992年 | 大洋 | 38 | 2 | 6 | 1 | 87 1/3 | 4.02 |
| 1993年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1994年 | 阪神 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 2/3 | 5.27 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 233 | 36 | 52 | 3 | 807 | 3.86 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1984年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1985年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1986年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1984年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1985年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1986年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1987年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1988年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1989年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
![]() |
![]() |