|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 鴻野淳基(名古屋電気高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1980年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1981年 | 西武 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
1982年 | 西武 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1983年 | 西武 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1984年 | 西武 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 |
1985年 | 巨人 | 35 | 25 | 6 | 1 | 3 | .240 |
1986年 | 巨人 | 60 | 172 | 43 | 4 | 10 | .250 |
1987年 | 巨人 | 94 | 236 | 69 | 4 | 11 | .292 |
1988年 | 巨人 | 65 | 149 | 40 | 2 | 6 | .268 |
1989年 | 巨人 | 79 | 60 | 12 | 1 | 9 | .200 |
1990年 | 巨人 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1991年 | 巨人 | 57 | 60 | 18 | 2 | 3 | .300 |
1992年 | 大洋 | 14 | 23 | 3 | 0 | 2 | .130 |
1993年 | 横浜 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 450 | 756 | 193 | 14 | 44 | .255 |
|
2位 田鎖博美(盛岡工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1980年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1981年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1982年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1983年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1984年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1985年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1986年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
3位 大石友好(河合楽器 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1980年 | 西武 | 77 | 156 | 32 | 0 | 2 | .205 |
1981年 | 西武 | 80 | 219 | 50 | 5 | 6 | .228 |
1982年 | 西武 | 101 | 227 | 42 | 1 | 3 | .185 |
1983年 | 西武 | 76 | 143 | 30 | 4 | 0 | .210 |
1984年 | 西武 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | .077 |
1985年 | 中日 | 74 | 155 | 38 | 1 | 0 | .245 |
1986年 | 中日 | 54 | 88 | 15 | 0 | 0 | .170 |
1987年 | 中日 | 42 | 78 | 16 | 1 | 0 | .205 |
1988年 | 中日 | 74 | 103 | 19 | 0 | 0 | .184 |
1989年 | 中日 | 33 | 19 | 3 | 0 | 0 | .158 |
1990年 | 中日 | 36 | 35 | 8 | 0 | 0 | .229 |
1991年 | 中日 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | .400 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 683 | 1241 | 256 | 12 | 11 | .206 |
|
4位 蓬莱昭彦(西南学院大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1980年 | 西武 | 109 | 121 | 25 | 2 | 2 | .207 |
1981年 | 西武 | 74 | 130 | 32 | 1 | 1 | .246 |
1982年 | 西武 | 80 | 180 | 39 | 2 | 3 | .217 |
1983年 | 西武 | 29 | 27 | 6 | 1 | 1 | .222 |
1984年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1985年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1986年 | 西武 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1987年 | 中日 | 14 | 20 | 5 | 0 | 0 | .250 |
1988年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 309 | 479 | 107 | 6 | 7 | .223 |
|