|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 竹本由紀夫(新日鉄室蘭 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
2位 高沢秀昭(王子製紙苫小牧 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1980年 | ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1981年 | ロッテ | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1982年 | ロッテ | 38 | 77 | 18 | 1 | 4 | .234 |
1983年 | ロッテ | 62 | 234 | 71 | 6 | 7 | .303 |
1984年 | ロッテ | 97 | 385 | 122 | 11 | 11 | .317 |
1985年 | ロッテ | 120 | 418 | 114 | 12 | 12 | .273 |
1986年 | ロッテ | 106 | 355 | 97 | 15 | 14 | .273 |
1987年 | ロッテ | 128 | 455 | 133 | 11 | 27 | .292 |
1988年 | ロッテ | 125 | 483 | 158 | 14 | 13 | .327 |
1989年 | ロッテ | 105 | 368 | 102 | 12 | 7 | .277 |
1990年 | 広島 | 91 | 240 | 61 | 6 | 5 | .254 |
1991年 | 広島 | 20 | 32 | 8 | 0 | 0 | .250 |
1991年 | ロッテ | 35 | 100 | 25 | 4 | 1 | .250 |
1992年 | ロッテ | 67 | 128 | 23 | 3 | 6 | .180 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1005 | 3278 | 932 | 95 | 107 | .284 | |
タイトル ■首位打者=1回(1988) ■最多安打=1回(1988) 表彰 ■ベストナイン=外野手で2回(1984、1988) ■ゴールデングラブ賞=外野手で3回(1984、1987〜1988) |
|
3位 佐藤和史(日南高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1980年 | ロッテ | 1980〜1982年は投手登録(一軍出場せず) 1983年より野手転向 |
|||||
1981年 | ロッテ | ||||||
1982年 | ロッテ | ||||||
1983年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1984年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1985年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1986年 | ロッテ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1987年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1989年 | ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1990年 | ロッテ | 47 | 43 | 14 | 0 | 1 | .326 |
1991年 | ロッテ | 39 | 45 | 9 | 0 | 0 | .200 |
1991年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1992年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 89 | 89 | 23 | 0 | 1 | .258 |
|
4位 中居謹蔵(小高工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1980年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1981年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1982年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1983年 | ロッテ | 25 | 2 | 7 | 0 | 86 2/3 | 5.40 |
1984年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1985年 | ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 |
1986年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1987年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 26 | 2 | 7 | 0 | 87 2/3 | 5.54 |
|