|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 牛島和彦(浪商高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1980年 | 中日 | 9 | 2 | 1 | 0 | 27 | 5.00 |
1981年 | 中日 | 51 | 2 | 7 | 0 | 104 1/3 | 2.77 |
1982年 | 中日 | 53 | 7 | 4 | 17 | 77 1/3 | 1.40 |
1983年 | 中日 | 37 | 10 | 8 | 7 | 88 | 4.50 |
1984年 | 中日 | 50 | 3 | 6 | 29 | 75 2/3 | 2.74 |
1985年 | 中日 | 38 | 6 | 8 | 8 | 116 1/3 | 3.48 |
1986年 | 中日 | 35 | 3 | 5 | 16 | 55 | 2.78 |
1987年 | ロッテ | 41 | 2 | 4 | 24 | 55 2/3 | 1.29 |
1988年 | ロッテ | 38 | 1 | 6 | 25 | 46 1/3 | 4.47 |
1989年 | ロッテ | 21 | 12 | 5 | 0 | 148 2/3 | 3.63 |
1990年 | ロッテ | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5.63 |
1991年 | ロッテ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 2/3 | 3.86 |
1992年 | ロッテ | 9 | 3 | 3 | 0 | 54 | 2.67 |
1993年 | ロッテ | 9 | 2 | 5 | 0 | 44 | 5.32 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 395 | 53 | 64 | 126 | 905 | 3.26 | |
タイトル ■最優秀救援投手=1回(1987) |
|
2位 小松崎善久(土浦三高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1980年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1981年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1982年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1983年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1984年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1985年 | 中日 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1986年 | 中日 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 |
1987年 | 中日 | 71 | 135 | 28 | 3 | 4 | .207 |
1988年 | 中日 | 54 | 83 | 24 | 4 | 2 | .289 |
1989年 | 中日 | 55 | 67 | 14 | 2 | 1 | .209 |
1990年 | 日本ハム | 32 | 49 | 9 | 0 | 0 | .184 |
1991年 | 中日 | 43 | 46 | 10 | 2 | 0 | .217 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 267 | 387 | 85 | 11 | 8 | .220 |
|
3位 島田芳明(同志社大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1980年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1981年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1982年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1983年 | 中日 | 84 | 35 | 8 | 0 | 9 | .229 |
1984年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1985年 | 中日 | 96 | 203 | 57 | 1 | 20 | .281 |
1986年 | 中日 | 42 | 35 | 8 | 0 | 2 | .229 |
1987年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 222 | 273 | 73 | 1 | 31 | .267 |
|
4位 井出登(いすゞ自動車 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1980年 | 一年遅れて入団(1981年よりプレイ) | ||||||
1981年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1982年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1983年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|