|
| ƒ„ƒNƒ‹ƒg | �L“‡ | ‘å—m | �ã�_ | ’†“ú | “Ç”„ | ƒhƒ‰ƒtƒgŠT—v |
| ‹ß“S | ƒ�ƒbƒe | �ã‹} | �¼•� | “ú–{ƒnƒ€ | “ìŠC | ‘I‘ð•û–@ |
| ”N“x | �Š‘® | ŽŽ�‡ | �Ÿ�” | •‰�” | S�” | “Š‹…‰ñ | –hŒä—¦ |
| 1980”N | “ìŠC | 30 | 5 | 12 | 0 | 120 | 6.45 |
| 1981”N | �¼•� | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7.31 |
| 1982”N | �¼•� | �\ | �\ | �\ | �\ | �\ | �\ |
| 1983”N | �¼•� | �\ | �\ | �\ | �\ | �\ | �\ |
| ˆø‘Þ |
|||||||
| ˆêŒR’ÊŽZ�¬�Ñ | 35 | 5 | 13 | 0 | 136 | 6.55 | |
|
| ”N“x | �Š‘® | ŽŽ�‡ | ‘Å�” | ˆÀ‘Å | –{—Û‘Å | “�—Û | ‘Å—¦ |
| 1980”N | “ìŠC | 50 | 131 | 37 | 8 | 0 | .282 |
| 1981”N | “ìŠC | 59 | 142 | 35 | 6 | 1 | .246 |
| 1982”N | “ìŠC | 85 | 242 | 58 | 8 | 0 | .240 |
| 1983”N | “ìŠC | 105 | 339 | 106 | 15 | 5 | .313 |
| 1984”N | “ìŠC | 82 | 200 | 43 | 5 | 0 | .215 |
| 1985”N | “ìŠC | 69 | 134 | 35 | 8 | 0 | .261 |
| 1986”N | “ìŠC | 91 | 282 | 72 | 13 | 2 | .255 |
| 1987”N | “ìŠC | 88 | 204 | 51 | 11 | 0 | .250 |
| 1988”N | “ìŠC | 40 | 74 | 10 | 2 | 0 | .135 |
| 1989”N | ƒ_ƒCƒG�[ | 45 | 59 | 13 | 2 | 0 | .220 |
| ˆø‘Þ |
|||||||
| ˆêŒR’ÊŽZ�¬�Ñ | 714 | 1807 | 460 | 78 | 8 | .255 | |
�¡ƒxƒXƒgƒiƒCƒ“��•ߎè‚Å1‰ñ�i1983�j |
|||||||
|
| ”N“x | �Š‘® | ŽŽ�‡ | �Ÿ�” | •‰�” | S�” | “Š‹…‰ñ | –hŒä—¦ |
| 1980”N | ˆê”N’x‚ê‚Ä“ü’c�i1981”N‚æ‚èƒvƒŒƒC�j | ||||||
| 1981”N | “ìŠC | 25 | 7 | 13 | 0 | 162 2/3 | 3.48 |
| 1982”N | “ìŠC | 30 | 13 | 12 | 0 | 216 | 3.04 |
| 1983”N | “ìŠC | 31 | 10 | 14 | 0 | 242 | 4.09 |
| 1984”N | “ìŠC | 31 | 16 | 11 | 0 | 204 2/3 | 4.88 |
| 1985”N | “ìŠC | 32 | 10 | 12 | 0 | 202 1/3 | 4.76 |
| 1986”N | “ìŠC | 33 | 11 | 18 | 0 | 211 1/3 | 4.47 |
| 1987”N | “ìŠC | 30 | 10 | 14 | 0 | 195 2/3 | 4.19 |
| 1988”N | “ìŠC | 26 | 11 | 11 | 0 | 186 1/3 | 4.20 |
| 1989”N | ƒ_ƒCƒG�[ | 21 | 3 | 13 | 0 | 110 | 6.71 |
| 1990”N | ƒ_ƒCƒG�[ | 39 | 7 | 7 | 5 | 70 2/3 | 6.11 |
| 1991”N | ƒ_ƒCƒG�[ | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 2/3 | 7.45 |
| 1992”N | ƒ_ƒCƒG�[ | 16 | 2 | 0 | 0 | 31 | 6.39 |
| ˆø‘Þ |
|||||||
| ˆêŒR’ÊŽZ�¬�Ñ | 319 | 100 | 125 | 5 | 1842 1/3 | 4.43 | |
|
| ”N“x | �Š‘® | ŽŽ�‡ | �Ÿ�” | •‰�” | S�” | “Š‹…‰ñ | –hŒä—¦ |
| 1980”N | “ìŠC | 11 | 1 | 0 | 0 | 30 | 6.90 |
| 1981”N | “ìŠC | 45 | 2 | 1 | 10 | 44 2/3 | 5.00 |
| 1982”N | “ìŠC | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 2/3 | 9.90 |
| 1983”N | “ìŠC | �\ | �\ | �\ | �\ | �\ | �\ |
| 1984”N | “ìŠC | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 2/3 | 11.81 |
| 1985”N | ’†“ú | �\ | �\ | �\ | �\ | �\ | �\ |
| ˆø‘Þ |
|||||||
| ˆêŒR’ÊŽZ�¬�Ñ | 71 | 3 | 3 | 10 | 95 | 6.92 | |
|
![]() |
![]() |