|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 | 選択方法 |
1位 岡田彰布(早稲田大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1980年 | 阪神 | 108 | 376 | 109 | 18 | 4 | .290 |
1981年 | 阪神 | 130 | 485 | 140 | 20 | 1 | .289 |
1982年 | 阪神 | 129 | 466 | 140 | 14 | 10 | .300 |
1983年 | 阪神 | 79 | 246 | 71 | 18 | 7 | .289 |
1984年 | 阪神 | 115 | 323 | 96 | 15 | 3 | .297 |
1985年 | 阪神 | 127 | 459 | 157 | 35 | 7 | .342 |
1986年 | 阪神 | 129 | 474 | 127 | 26 | 11 | .268 |
1987年 | 阪神 | 130 | 474 | 121 | 14 | 5 | .255 |
1988年 | 阪神 | 127 | 454 | 121 | 23 | 10 | .267 |
1989年 | 阪神 | 130 | 492 | 138 | 24 | 8 | .280 |
1990年 | 阪神 | 130 | 486 | 129 | 20 | 7 | .265 |
1991年 | 阪神 | 108 | 383 | 92 | 15 | 1 | .240 |
1992年 | 阪神 | 70 | 185 | 35 | 2 | 1 | .189 |
1993年 | 阪神 | 42 | 53 | 9 | 1 | 0 | .170 |
1994年 | オリックス | 53 | 101 | 28 | 2 | 1 | .277 |
1995年 | オリックス | 32 | 39 | 7 | 0 | 0 | .179 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1639 | 5496 | 1520 | 247 | 76 | .277 | |
表彰 ■新人王(1980) ■ベストナイン= 二塁手で1回(1985) ■ゴールデングラブ賞= 二塁手で1回(1985) |
|
2位 赤松一朗(電電北陸 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1980年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1981年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1982年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1983年 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 |
|
3位 北村照文(三菱重工名古屋 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1980年 | 阪神 | 65 | 85 | 22 | 1 | 1 | .259 |
1981年 | 阪神 | 100 | 167 | 40 | 1 | 8 | .240 |
1982年 | 阪神 | 125 | 329 | 81 | 4 | 25 | .246 |
1983年 | 阪神 | 116 | 354 | 92 | 9 | 26 | .260 |
1984年 | 阪神 | 94 | 193 | 44 | 5 | 9 | .228 |
1985年 | 阪神 | 114 | 256 | 67 | 3 | 21 | .262 |
1986年 | 阪神 | 99 | 242 | 58 | 7 | 9 | .240 |
1987年 | 阪神 | 106 | 319 | 79 | 8 | 12 | .248 |
1988年 | 阪神 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | .182 |
1988年 | 西武 | 29 | 12 | 3 | 0 | 1 | .250 |
1989年 | 西武 | 77 | 19 | 2 | 0 | 1 | .105 |
1990年 | 中日 | 65 | 42 | 9 | 2 | 1 | .214 |
1991年 | 中日 | 48 | 27 | 6 | 0 | 0 | .222 |
1992年 | 中日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1052 | 2056 | 505 | 41 | 114 | .246 | |
表彰 ■ゴールデングラブ賞=外野手で2回(1982〜1983) |
|
4位 井沢武則(盈進高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1980年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1981年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1982年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1983年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1984年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1985年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|